

系部名称 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费(元/年) |
音乐学院 | 音乐表演 | 550201 | 艺术类 | 10000元/年 |
音乐教育 | 570108K | 艺术类(音乐学) | 6250元/年 | |
舞蹈与戏剧学院 | 舞蹈表演 | 550202 | 艺术类、对口高职(舞蹈类) | 10000元/年 |
戏剧影视表演 | 550205 | 艺术类 | 10000元/年 | |
播音与主持 | 560201 | 艺术类 | 10000元/年 | |
艺术设计学院 | 艺术设计 | 550101 | 艺术类、对口高职(服装设计与工艺类) | 10000元/年 |
产品艺术设计 | 550104 | 对口高职(服装设计与工艺类) | 10000元/年 | |
人物形象设计 | 550117 | 对口高职(服装设计与工艺类) | 10000元/年 | |
舞台艺术设计与制作 | 550218 | 对口高职(美术类) | 10000元/年 | |
公共艺术设计 | 550108 | 艺术类、对口高职(美术类) | 10000元/年 | |
数字媒体技术 | 510204 | 普通类、对口高职(计算机类) | 6500元/年 | |
服装与服饰设计 | 550105 | 对口高职(服装设计与工艺类) | 10000元/年 | |
游戏艺术设计 | 550109 | 对口高职(美术类) | 10000元/年 | |
文化旅游学院 | 旅游管理 | 540101 | 普通类、对口高职(旅游类) | 5000元/年 |
文化产业经营与管理 | 550402 | 对口高职(会计类) | 5000元/年 | |
公共文化服务与管理 | 550403 | 普通类 | 5000元/年 | |
新闻采编与制作 | 560205 | 普通类、对口高职(计算机类) | 6500元/年 | |
传播与策划 | 560215 | 普通类、对口高职(计算机类) | 6500元/年 | |
*网络直播与运营 | 560214 | 普通类、对口高职(计算机类) | 新增专业以上级主管部门审批为准 | |
*定制旅行管理与服务 | 540104 | 普通类、对口高职(旅游类) | 新增专业以上级主管部门审批为准 | |
民航安全技术管理 | 500406 | 普通类、对口高职(旅游类) | 5500元/年 | |
学前与艺术教育学院 | 学前教育 | 570102K | 普通类、对口高职(教育类) | 5000元/年 |
早期教育 | 570101K | 对口高职(教育类) | 5000元/年 | |
艺术教育 | 570113K | 对口高职(教育类) | 5000元/年 |
备注:1.“*”专业为新增专业。
2.重庆文化艺术职业学院招生代码、专业、计划、艺术类成绩认定以重庆市教育考试院统一公布为准。
3.各专业收费标准以重庆市教育委员会、重庆市发展和改革委员会审批为准。
4.艺术类考生须参加生源地所在省(直辖市、自治区)招办统一组织的专业考试。
学生在规定年限内修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,符合毕业条件,由重庆文化艺术职业学院颁发经教育部电子注册的全日制普通高等教育高职(专科)毕业证书。