

重庆化工职业学院分类考试(普通类)
| 专业名称 | 招生计划数 | 收费标准(元/年) |
| 药品生产技术 | 40 | 6000 |
| 药品经营与管理 | 40 | 6000 |
| 中药材生产与加工 | 10 | 6000 |
| 健康管理 | 20 | 6000 |
| 药品质量与安全 | 40 | 6000 |
| 食品质量与安全 | 10 | 6000 |
| 环境工程技术 | 10 | 6000 |
| 环境监测技术 | 10 | 6000 |
| 食品检验检测技术 | 10 | 6000 |
| 化工技术类(包含应用化工技术、精细化工技术、石油化工技术、分析检验技术) | 100 | 6000 |
| 安全技术与管理 | 10 | 6000 |
| 化妆品技术 | 30 | 6000 |
| 化妆品经营与管理 | 10 | 6000 |
| 新能源材料应用技术 | 20 | 6000 |
| 增材制造技术 | 5 | 6000 |
| 制药设备应用技术 | 5 | 6000 |
| 工业机器人技术 | 5 | 6000 |
| 汽车制造与试验技术 | 10 | 6000 |
| 机电设备技术 | 5 | 6000 |
| 新能源汽车技术 | 10 | 6000 |
| 机械制造及自动化 | 5 | 6000 |
| 自动化类(包含电气自动化技术、工业互联网技术、工业过程自动化技术) | 20 | 6000 |
| 物联网应用技术 | 5 | 6000 |
| 智能控制技术 | 5 | 6000 |
| 大数据技术 | 5 | 6000 |
| 人工智能技术应用 | 5 | 6000 |
| 现代物流管理 | 10 | 6000 |
| 连锁经营与管理 | 10 | 6000 |
| 大数据与财务管理 | 10 | 7000 |
| 大数据与会计 | 20 | 7000 |
| 金融科技应用 | 10 | 7000 |
| 建筑消防技术 | 35 | 7000 |
| 建设工程管理 | 10 | 7000 |
| 建筑工程技术 | 20 | 7000 |
| 市政工程技术 | 10 | 7000 |
| 建筑室内设计 | 20 | 7000 |
重庆化工职业学院分类考试(对口高职类)
| 科类 | 专业名称 | 招生计划数 | 收费标准(元/年) | 专业代码 |
| [A]园林类 | 市政工程技术 | 10 | 7000 | A1A |
| 建设工程管理 | 10 | 7000 | A2A | |
| [B]机械加工类 | 自动化类(电气自动化技术、工业互联网技术、工业过程自动化技术) | 60 | 6000 | B3A |
| 制药设备应用技术 | 20 | 6000 | B4A | |
| 机电设备技术 | 20 | 6000 | B5A | |
| 汽车制造与试验技术 | 20 | 6000 | B6A | |
| 增材制造技术 | 10 | 6000 | B7A | |
| 建筑消防技术 | 20 | 7000 | B8A | |
| [C]电气技术类 | 自动化类(电气自动化技术、工业互联网技术、工业过程自动化技术) | 40 | 6000 | C1B |
| 机械制造及自动化 | 20 | 6000 | C2B | |
| [D]汽车类 | 智能控制技术 | 30 | 6000 | D3B |
| 物联网应用技术 | 30 | 6000 | D4B | |
| 工业机器人技术 | 20 | 6000 | D5B | |
| 汽车制造与试验技术 | 80 | 6000 | D6B | |
| 机械制造及自动化 | 30 | 6000 | D7B | |
| 新能源汽车技术 | 80 | 6000 | D8B | |
| [E]计算机类 | 智能控制技术 | 50 | 6000 | E1C |
| 大数据技术 | 50 | 6000 | E2C | |
| 人工智能技术应用 | 50 | 6000 | E3C | |
| 工业机器人技术 | 50 | 6000 | E4C | |
| 增材制造技术 | 30 | 6000 | E5C | |
| 建筑室内设计 | 80 | 7000 | E6C | |
| 现代物流管理 | 35 | 6000 | E7C | |
| [F]电子技术类 | 大数据技术 | 30 | 6000 | F1D |
| 人工智能技术应用 | 50 | 6000 | F2D | |
| 物联网应用技术 | 20 | 6000 | F3D | |
| 制药设备应用技术 | 31 | 6000 | F4D | |
| 新能源汽车技术 | 65 | 6000 | F5D | |
| [M]旅游类 | 化妆品经营与管理 | 80 | 6000 | M6D |
| 现代物流管理 | 80 | 6000 | M7D | |
| 连锁经营与管理 | 80 | 6000 | M8D | |
| [G]土建类 | 市政工程技术 | 15 | 7000 | G1E |
| 建筑工程技术 | 30 | 7000 | G2E | |
| 建设工程管理 | 15 | 7000 | G3E | |
| 建筑室内设计 | 25 | 7000 | G4E | |
| 建筑消防技术 | 10 | 7000 | G5E | |
| [H]护理类 | 药品生产技术 | 90 | 6000 | H1F |
| 药品经营与管理 | 80 | 6000 | H2F | |
| 中药材生产与加工 | 40 | 6000 | H3F | |
| 健康管理 | 120 | 6000 | H4F | |
| 药品质量与安全 | 100 | 6000 | H5F | |
| [K]药剂类 | 药品生产技术 | 20 | 6000 | K1G |
| 药品经营与管理 | 15 | 6000 | K2G | |
| 中药材生产与加工 | 10 | 6000 | K3G | |
| 健康管理 | 10 | 6000 | K4G | |
| 药品质量与安全 | 20 | 6000 | K5G | |
| [L]电子商务类 | 连锁经营与管理 | 25 | 6000 | L6E |
| 大数据与财务管理 | 10 | 7000 | L7E | |
| 大数据与会计 | 35 | 7000 | L8E | |
| 金融科技应用 | 20 | 7000 | L9E | |
| [N]会计类 | 大数据与会计 | 40 | 7000 | N6F |
| 大数据与财务管理 | 30 | 7000 | N7F | |
| 金融科技应用 | 25 | 7000 | N8F |
分类考试招生录取学生在规定年限内修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,符合毕业条件,由重庆化工职业学院颁发经教育部电子注册的全日制普通高等教育高职(专科)毕业证书。













