

专业代码 | 专业名称 | 学制 | 面向高中生 | 面向中职生 | |
工程技术类 | 管理服务类 | ||||
510203 | 软件技术 | 三年 | 3 | 17 | 5 |
510205 | 大数据技术 | 三年 | 3 | 19 | 5 |
510213 | 移动应用开发 | 三年 | 3 | 19 | 5 |
510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 3 | 19 | 5 |
510206 | 云计算技术应用 | 三年 | 4 | 19 | 5 |
510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 4 | 19 | 5 |
440101 | 建筑设计 | 三年 | 5 | 28 | 7 |
510215 | 动漫制作技术 | 三年 | 5 | 28 | 7 |
510204 | 数字媒体技术 | 三年 | 5 | 28 | 7 |
560202 | 广播影视节目制作 | 三年 | 5 | 28 | 7 |
530701 | 电子商务 | 三年 | 4 | 23 | 5 |
530302 | 大数据与会计 | 三年 | 4 | 23 | 5 |
530802 | 现代物流管理 | 三年 | 4 | 23 | 5 |
530202 | 金融科技应用 | 三年 | 4 | 23 | 5 |
530501 | 国际经济与贸易 | 三年 | 4 | 23 | 5 |
510301 | 现代通信技术 | 三年 | 3 | 19 | 5 |
510103 | 应用电子技术 | 三年 | 3 | 19 | 5 |
510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 3 | 19 | 5 |
510102 | 物联网应用技术 | 三年 | 4 | 19 | 5 |
510207 | 信息安全技术应用 | 三年 | 4 | 19 | 5 |
510101 | 电子信息工程技术 | 三年 | 3 | 19 | 5 |
460103 | 数控技术 | 三年 | 3 | 19 | 5 |
460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 4 | 19 | 5 |
460305 | 工业机器人技术 | 三年 | 3 | 19 | 5 |
460310 | 工业互联网应用 | 三年 | 3 | 19 | 5 |
460104 | 机械制造及自动化 | 三年 | 4 | 19 | 5 |
460113 | 模具设计与制造(3D 打印技术) | 三年 | 3 | 19 | 5 |
高职分类考试招生录取学生完成规定学业经审查达到毕业标准的颁发天津电子信息职业技术学院全日制普通高等学校专科毕业证书。
学费:一般专业5000元/生·年,特殊类专业5500元/生·年
住宿费: 1000元/生·年,均为6人/间。
如政府对当年度学费标准进行调整,以政府文件规定为准。