

专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划 | ||
计划数 | 其中农户计划数 | |||||
510203 | 软件技术 | 三年 | 16800 | 4 | 2 | |
510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 15800 | 4 | 2 | |
520201 | 护理 | 三年 | 16800 | 120 | 60 | |
520201 | 护理 | 两年 | 30 | 15 | ||
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 12800 | 10 | 5 | |
520601 | 康复治疗技术 | 三年 | 16800 | 24 | 12 | |
570102K | 学前教育 | 三年 | 16800 | 4 | 2 | |
570102K | 学前教育 | 两年 | 4 | 2 |
1.两年制护理专业只招收普通全日制中等职业学校护理、助产士专业三年学制以上(含三年)的毕业生;
2.两年制学前教育专业只招收普通全日制中等职业学校学前教育专业三年学制以上(含三年)的毕业生。