

专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | |
计划数 | 其中:招收农村户籍 | |||
590202 | 人力资源管理 | 三年 | 40 | 20 |
590203 | 劳动与社会保障 | 三年 | 40 | 20 |
590205 | 公共事务管理(劳动关系方向) | 三年 | 20 | 10 |
590209 | 职业指导与服务(猎头顾问方向) | 三年 | 19 | 9 |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 13 | 7 |
520201 | 护理 | 三年 | 30 | 15 |
570102K | 学前教育 | 三年 | 25 | 12 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 25 | 13 |
420901 | 安全技术与管理(燃气方向) | 三年 | 30 | 15 |
460301 | 机电一体化技术(通用机电方向) | 三年 | 20 | 10 |
460301 | 机电一体化技术(航天装备方向) | 三年 | 15 | 7 |
500603 | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 23 | 12 |
510209 | 人工智能技术应用(智能设备方向) | 三年 | 15 | 7 |
510202 | 计算机网络技术(物联网应用) | 三年 | 15 | 8 |
报考专业注意事项:
考生身体情况应符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及北京劳动保障职业学院相关专业要求。
报考智慧健康养老服务与管理专业、护理专业、学前教育专业、婴幼儿托育服务与管理专业要求身心健康,无精神类疾病,无色盲、色弱、斜视、弱视、听力障碍,无影响履行护理职责的肢体或躯体残疾、功能障碍等;
报考安全技术与管理专业、机电一体化技术专业、城市轨道交通机电技术专业、人工智能技术应用专业、计算机网络技术专业要求无色盲、色弱。不建议残疾考生报考理工科专业。