专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 16 |
510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 15 |
510215 | 动漫制作技术 | 三年 | 15 |
510215 | 动漫制作技术 ( 中外合作办学 ) | 三年 | 15 |
510101 | 电子信息工程技术 | 三年 | 16 |
510207 | 信息安全技术应用 | 三年 | 15 |
460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 15 |
460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 15 |
460104 | 机械制造及自动化 | 三年 | 16 |
460305 | 工业机器人技术 | 三年 | 15 |
510208 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 15 |
510107 | 汽车智能技术 | 三年 | 16 |
530302 | 大数据与会计 | 三年 | 16 |
530601 | 工商企业管理 | 三年 | 15 |
420901 | 安全技术与管理 | 三年 | 16 |
530701 | 电子商务 | 三年 | 15 |
580402 | 法律文秘 | 三年 | 15 |
580401 | 法律事务 | 三年 | 15 |
500405 | 空中乘务 | 三年 | 16 |
540101 | 旅游管理 | 三年 | 15 |
440501 | 工程造价 | 三年 | 15 |
460609 | 无人机应用技术 | 三年 | 16 |
420301 | 工程测量技术 | 三年 | 15 |
440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 16 |
440304 | 智能建造技术 | 三年 | 15 |
440102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 16 |
学费:6000元/年(中外合作办学专业学费11800元/年)
住宿费:900元/年