

学院 | 专业 | 高中普通 | 高中艺术 | 中职工程 | 工程艺术 | 中职管理 | 管理艺术 | 春季计划合计 |
国际贸易 学院 |
国际经济与贸易 | 1 | 27 | 11 | 39 | |||
国际商务 | 2 | 26 | 11 | 39 | ||||
跨境电子商务 | 2 | 27 | 11 | 40 | ||||
关务与外贸服务 | 2 | 27 | 11 | 40 | ||||
港口与航运管理 | 2 | 27 | 11 | 40 | ||||
应用外语学院 | 商务英语 | 2 | 32 | 13 | 47 | |||
应用德语 | 1 | 7 | 3 | 11 | ||||
应用日语 | 2 | 21 | 9 | 32 | ||||
营销学院 | 现代物流管理 | 2 | 28 | 11 | 41 | |||
市场营销 | 2 | 28 | 11 | 41 | ||||
电子商务 | 2 | 29 | 11 | 42 | ||||
商务数据分析与应用 | 1 | 24 | 9 | 34 | ||||
会计学院 | 大数据与会计 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
财税大数据应用(税务代理方向) | 1 | 25 | 10 | 36 | ||||
大数据与审计(审计助理方向) | 1 | 25 | 10 | 36 | ||||
信息技术学院 | 软件技术(欧美软件外包方向) | 1 | 41 | 42 | ||||
软件技术(欧美软件测试方向) | 1 | 32 | 33 | |||||
移动应用开发 | 2 | 33 | 35 | |||||
大数据技术 | 2 | 45 | 47 | |||||
旅游学院 | 旅游管理 | 2 | 25 | 10 | 37 | |||
酒店管理与数字化运营 | 2 | 27 | 11 | 40 | ||||
会展策划与管理 | 2 | 25 | 10 | 37 | ||||
现代文秘 | 2 | 24 | 9 | 35 | ||||
茶艺与茶文化 | 2 | 16 | 7 | 25 | ||||
金融学院 (大类) |
国际金融 | 5 | 93 | 37 | 135 | |||
财富管理 | ||||||||
保险实务 | ||||||||
证券实务 | ||||||||
广告学院 | 广告艺术设计 | 1 | 14 | 6 | 21 | |||
数字媒体艺术设计 | 1 | 28 | 11 | 40 | ||||
视觉传达设计 | 1 | 28 | 11 | 40 | ||||
产品艺术设计 | 1 | 30 | 12 | 43 | ||||
全媒体广告策划与营销 | 1 | 14 | 6 | 21 | ||||
合计 | 46 | 4 | 728 | 100 | 232 | 40 | 1150 | |
总计 | 1150 |
注:以天津市考试院官方公布的数据为准。