

北京汇佳职业学院2023年有23个专业及方向申请参加自主招生,拟招生350人,具体专业与计划见下表:
| 专业代码 | 专业名称及方向 | 学制 | 计划 |
| 550117 | 人物形象设计(美术类) | 三年 | 10 |
| 560207 | 影视制片管理 | 三年 | 10 |
| 550218 | 舞台艺术设计与制作(美术类) | 三年 | 10 |
| 550101 | 艺术设计(美术类) | 三年 | 20 |
| 510203 | 软件技术 | 三年 | 15 |
| 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 20 |
| 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 三年 | 20 |
| 510102 | 物联网应用技术 | 三年 | 15 |
| 570102 | 学前教育 | 三年 | 60 |
| 570102 | 学前教育 | 两年 | 30 |
| 570101 | 早期教育 | 三年 | 10 |
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 10 |
| 500405 | 空中乘务 | 三年 | 25 |
| 500408 | 机场运行服务与管理 | 三年 | 10 |
| 530704 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 15 |
| 590202 | 人力资源管理 | 三年 | 10 |
| 530701 | 电子商务 | 三年 | 20 |
| 570311 | 体育运营与管理 | 三年 | 10 |
| 570311 | 体育运营与管理(网球运动青少年教育与管理) | 三年 | 15 |
| 570315 | 冰雪设施运维与管理 | 三年 | 5 |
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 5 |
| 520801 | 健康管理 | 三年 | 5 |
备注:
1.自主招生各专业计划中含50%的计划数用于招收农村户籍考生。
2.学前教育专业两年制方向,限招中职幼师专业学生。
3.人物形象设计、舞台艺术设计与制作、艺术设计属美术类专业,报考考生须取得北京市美术类专业统考合格证。
高职自主招生各专业修业期满,成绩合格者,颁发经教育部电子注册学校名称为“北京汇佳职业学院”的普通高等教育专科毕业证书。













