

| 专业代码 | 专业名称 | 招生对象 | 学费(元/年) |
| 460104 | 机械制造及自动化 | 高中生 | 13900 |
| 460306 | 电气自动化技术 | 高中生 | 13900 |
| 460305 | 工业机器人技术 | 高中生 | 13900 |
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | 高中生 | 12000 |
| 500210 | 汽车技术服务与营销 | 高中生 | 12000 |
| 420303 | 测绘地理信息技术 | 高中生 | 12000 |
| 440301 | 建筑工程技术 | 高中生 | 12000 |
| 440502 | 建设工程管理 | 高中生 | 12000 |
| 440501 | 工程造价 | 高中生 | 13900 |
| 510201 | 计算机应用技术 | 高中生 | 12000 |
| 530701 | 电子商务 | 高中生 | 13000 |
| 510203 | 软件技术 | 高中生 | 14000 |
| 510202 | 计算机网络技术 | 高中生 | 14000 |
| 510102 | 物联网应用技术 | 高中生 | 12900 |
| 530302 | 大数据与会计 | 高中生 | 14000 |
| 530402 | 统计与会计核算 | 高中生 | 12900 |
| 530802 | 现代物流管理 | 高中生 | 12000 |
| 520201 | 护理 | 高中生 | 14000 |
| 440502 | 建设工程管理 | 中职生 | 12000 |
| 510203 | 软件技术 | 中职生 | 14000 |
| 510202 | 计算机网络技术 | 中职生 | 14000 |
| 530302 | 大数据与会计 | 中职生 | 14000 |
| 540101 | 旅游管理 | 中职生 | 12000 |
| 500405 | 空中乘务 | 中职生 | 19000 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 中职生 | 12000 |
| 520201 | 护理 | 中职生 | 14000 |













