

专业代码 | 专业 | 学费 | 订单 |
430401 | 钢铁智能冶金技术 | 4500 | 凌源钢铁5男、东北特钢30 |
430402 | 智能轧钢技术 | 4500 | 东北特钢30 |
460120 | 理化测试与质检技术 | 4500 | 凌源钢铁5女 |
460306 | 电气自动化技术 | 4500 | 东北特钢30 |
430105 | 电力系统自动化技术 | 4500 | |
460301 | 机电一体化技术 | 4500 | 新松机器人生态链40 |
460305 | 工业机器人技术 | 4500 | 凌源钢铁5男 |
530605 | 市场营销 | 4500 | |
530802 | 现代物流管理 | 4500 | 京东30 |
530704 | 网络营销与直播电商 | 4500 | |
460202 | 机电设备技术 | 4500 | |
460104 | 机械制造及自动化 | 4500 | 吉利30 |
460103 | 数控技术 | 4500 | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 4500 | 吉利30 |
460110 | 智能焊接技术 | 4500 | 吉利30 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 4500 | 吉利30 |
460702 | 新能源汽车技术 | 4500 | 吉利30 |
460101 | 机械设计与制造 | 4500 | 凌源钢铁10 |
510106 | 移动互联应用技术 | 4500 | |
510205 | 大数据技术 | 4500 | 凌源钢铁10 |
460303 | 智能控制技术 | 4500 | |
510207 | 信息安全技术应用 | 4500 |
学费标准以辽宁省发改委批复为准,专业计划以省教育厅公布为准。