

所属系部 | 专业代码 | 专业名称 | 学费标准(元/年) | 校区 |
石油化工系 | 470201 | 应用化工技术 | 4500 | 古塔校区 |
470202 | 石油炼制技术 | 4500 | 古塔校区 | |
470203 | 精细化工技术 | 4500 | 古塔校区 | |
470204 | 石油化工技术 | 4500 | 古塔校区 | |
470205 | 煤化工技术 | 5000 | 古塔校区 | |
470206 | 高分子合成技术 | 5000 | 古塔校区 | |
420401 | 油气储运技术 | 4500 | 古塔校区 | |
应用化学系 | 470208 | 分析检验技术 | 4500 | 滨海校区 |
470104 | 化工生物技术 | 4500 | 滨海校区 | |
420802 | 环境工程技术 | 4500 | 滨海校区 | |
420902 | 化工安全技术 | 4500 | 滨海校区 | |
机械技术系 | 470210 | 化工装备技术 | 4500 | 古塔校区 |
460104 | 机械制造及自动化 | 4500 | 古塔校区 | |
460205 | 制冷与空调技术 | 4500 | 古塔校区 | |
460702 | 新能源汽车技术 | 4500 | 古塔校区 | |
430201 | 热能动力工程技术 | 4500 | 古塔校区 | |
460103 | 数控技术 | 4500 | 古塔校区 | |
自动化系 | 460301 | 机电一体化技术 | 4500 | 古塔校区 |
460303 | 智能控制技术 | 4500 | 古塔校区 | |
460304 | 智能机器人技术 | 5000 | 古塔校区 | |
460306 | 电气自动化技术 | 4500 | 古塔校区 | |
460307 | 工业过程自动化技术 | 4500 | 古塔校区 | |
460308 | 工业自动化仪表技术 | 4500 | 古塔校区 | |
430108 | 供用电技术 | 4500 | 古塔校区 | |
商务系 | 570201 | 商务英语 | 4500 | 滨海校区 |
590104 | 社区管理与服务 | 4500 | 滨海校区 | |
530501 | 国际经济与贸易 | 4500 | 滨海校区 | |
530706 | 商务数据分析与应用 | 5000 | 滨海校区 | |
信息技术系 | 510213 | 移动应用开发 | 4500 | 滨海校区 |
510202 | 计算机网络技术 | 4500 | 滨海校区 | |
510205 | 大数据技术 | 4500 | 滨海校区 |
说明:
1. 单独招生计划各专业均文理兼招;以上专业学制均三年。
2. 辽宁石化职业技术学院外语课程只安排英语教学。
3. 招生专业及招生计划以省教育厅核定为准;学费标准以物价部门批复为准。