

| 院系 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 招生计划 | ||
| 普通高中 | 对口类 | |||||
| 安全监督管理系 | 安全技术与管理 | 三年 | 6500 | 25 | ||
| 应急救援技术 | 三年 | 5000 | 10 | |||
| 安全智能监测技术 | 三年 | 5000 | 5 | |||
| 消防救援技术 | 三年 | 6500 | 10 | |||
| 食品质量与安全 | 三年 | 5000 | 20 | |||
| 建筑与环境安全系 | 建筑工程技术 | 三年 | 6500 | 10 | 40 | 土建类 |
| 建筑消防技术 | 三年 | 5500+2000 | 20 | 30 | 土建类 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 6500 | 10 | 30 | 土建类 | |
| 智能制造与工业安全系 | 电气自动化技术 | 三年 | 6500 | 20 | 70 | 电子、电气类 |
| 新能源汽车技术 | 三年 | 5000 | 20 | 320 | 机械、汽车类 | |
| 机电一体化技术 | 三年 | 6500 | 10 | 80 | 机械类 | |
| 工业机器人技术 | 三年 | 6500 | 5 | 50 | 机械类 | |
| 现代移动通信技术 | 三年 | 6500 | 5 | 80 | 电子类 | |
| 网络与信息安全系 | 信息安全技术应用 | 三年 | 6500 | 10 | 15 | 计算机类 |
| 物联网应用技术 | 三年 | 6500 | 10 | 15 | 计算机类 | |
| 计算机网络技术 | 三年 | 6500 | 60 | 90 | 计算机类 | |
| 计算机网络技术 | 三年 | 6500+2000 | 计算机类 | |||
| 人工智能技术应用 | 三年 | 6500 | 40 | 90 | 计算机类 | |
| 人工智能技术应用 | 三年 | 6500+2000 | 计算机类 | |||
| 大数据技术 | 三年 | 6500 | 50 | 80 | 计算机类 | |
| 大数据技术 | 三年 | 6500+2000 | 计算机类 | |||
| 工商管理系 | 旅游管理 | 三年 | 5500 | 25 | 旅游类 | |
| 移动商务 | 三年 | 6500 | 10 | |||
| 网络营销与直播电商 | 三年 | 6500 | 10 | |||
| 会计信息管理 | 三年 | 5500 | 15 | 50 | 会计类 | |
| 民航安全技术管理 | 三年 | 5000+2000 | 15 | 75 | 旅游类 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5000 | 10 | |||
高职分类考试招生学生在规定年限内修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,符合毕业条件,由重庆安全技术职业学院颁发经教育部电子注册的全日制普通高等教育高职(专科)毕业证书。













