

| 专业名称 | 学制 | 面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区专项计划 | 学费(元/年) | 备注 |
| 合计 | 750 | 2550 | 50 | 150 | |||
| 小学教育 | 3 | 70 | 240 | 10 | 3500 | 师范 | |
| 学前教育 | 3 | 70 | 320 | 10 | 3500 | 师范 | |
| 电子商务 | 3 | 30 | 110 | 3900 | |||
| 市场营销 | 3 | 20 | 60 | 10 | 3500 | ||
| 大数据与会计 | 3 | 30 | 110 | 10 | 3500 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 20 | 40 | 10 | 3500 | ||
| 现代物流管理 | 3 | 20 | 80 | 3500 | |||
| 跨境电子商务 | 3 | 20 | 80 | 3900 | |||
| 动漫制作技术 | 3 | 20 | 90 | 3900 | |||
| 计算机网络技术 | 3 | 20 | 80 | 3900 | |||
| 计算机应用技术 | 3 | 20 | 90 | 10 | 10 | 3900 | |
| 软件技术 | 3 | 20 | 50 | 3900 | |||
| 云计算技术应用 | 3 | 20 | 60 | 3900 | |||
| 影视多媒体技术 | 3 | 20 | 80 | 3900 | |||
| 融媒体技术与运营 | 3 | 20 | 40 | 3900 | |||
| 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 10 | 40 | 3900 | |||
| 城市轨道交通运营管理 | 3 | 20 | 60 | 3900 | |||
| 新能源汽车技术 | 3 | 20 | 50 | 10 | 10 | 3900 | |
| 汽车制造与试验技术 | 3 | 10 | 40 | 3900 | |||
| 机电一体化技术 | 3 | 20 | 110 | 10 | 10 | 3900 | |
| 建筑工程技术 | 3 | 20 | 60 | 10 | 3900 | ||
| 无人机应用技术 | 3 | 10 | 30 | 3900 | |||
| 建筑消防技术 | 3 | 10 | 40 | 3900 | |||
| 工业机器人技术 | 3 | 20 | 50 | 10 | 3900 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 20 | 60 | 10 | 10 | 3900 | |
| 城市轨道交通供配电技术 | 3 | 10 | 40 | 3900 | |||
| 宠物医疗技术 | 3 | 20 | 40 | 3900 | |||
| 动物医学 | 3 | 20 | 60 | 10 | 10 | 3900 | |
| 畜牧兽医 | 3 | 20 | 60 | 10 | 3900 | ||
| 园艺技术 | 3 | 20 | 50 | 3900 | |||
| 园林技术 | 3 | 20 | 50 | 10 | 3900 | ||
| 现代农业技术 | 3 | 20 | 40 | 3900 | |||
| 食品智能加工技术 | 3 | 10 | 40 | 3900 | |||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 10 | 30 | 3500 | |||
| 体育保健与康复 | 3 | 10 | 40 | 3900 | |||
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 10 | 30 | 10 | 3900 |
备注:最终招生专业及计划以教育厅下达为准。













