专业名称 | 普通高中毕业生 | 中职毕业生 | 退役军人 | 其他 | 普通高中毕业生学业水平要求 | 中职毕业生专业要求 | 备注 |
学前教育 | 80 | 55 | 8C文理兼招 | 限学前教育相关专业 |
1、婴幼儿托育服务与管理(其他)要求:公民办幼儿园、托育机构及早教机构在职人员:须持有在黔公民办幼儿园、托育机构及早教机构6个月及以上的劳动合同(协议),在黔缴纳基本养老保险或基本医疗保险等在黔务工证明。 2、旅游管理(退役军人)要求:贵州户籍退役军人;旅游管理(其他)要求:铜仁市各县(区)村(社区)干部及优秀人才:须持在黔务工6个月及以上(应提供工作证明、在黔缴纳基本养老保险或基本医疗保险等在黔务工证明)。 3、社会体育(退役军人)要求:贵州户籍退役军人。 |
||
特殊教育 | 10 | 10 | 限学前教育相关专业 | ||||
早期教育 | 30 | 20 | 限学前教育相关专业 | ||||
婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 60 | 40 | 专业不限 | |||
小学教育 | 20 | ||||||
小学语文教育 | 20 | ||||||
小学数学教育 | 20 | ||||||
现代家政服务与管理 | 20 | 40 | 专业不限 | ||||
智慧健康养老服务与管理 | 20 | 40 | 专业不限 | ||||
小学道德与法治教育 | 20 | ||||||
小学英语教育 | 30 | ||||||
旅游管理 | 30 | 62 | 10 | 30 | 专业不限 | ||
酒店管理与数字化运营 | 30 | 82 | 专业不限 | ||||
研学旅行管理与服务 | 40 | 100 | 专业不限 | ||||
音乐教育 | 20 | 以参加我省当年艺考成绩作为职业技能适应性测试成绩 | |||||
美术教育 | 30 | ||||||
舞蹈教育 | 30 | ||||||
体育教育 | 10 | ||||||
舞蹈表演 | 40 | 60 | 专业不限 | 以参加我省当年艺考成绩作为职业技能适应性测试成绩 | |||
社会体育 | 40 | 40 | 40 | 专业不限 | |||
运动训练 | 40 | 40 | 专业不限 | ||||
音乐表演 | 40 | 30 | 专业不限 | 以参加我省当年艺考成绩作为职业技能适应性测试成绩 | |||
工艺美术品设计 | 40 | 30 | 专业不限 |
分类考试招生学生在规定的年限内,修完教学计划规定的内容,达到毕业要求,发给国家承认学历的、经教育部学籍学历电子注册的铜仁幼儿师范高等专科学校专科毕业证书,并以此具印。