专业代码 | 专业名称 | 考生类别 | 学制 |
410101 | 种子生产与经营 | 普高/三校 | 三年 |
410102 | 作物生产与经营管理 | 普高/三校 | 三年 |
410105 | 园艺技术 | 普高/三校 | 三年 |
410109 | 烟草栽培与加工技术 | 普高/三校 | 三年 |
410111 | 食用菌生产与加工技术 | 普高 | 三年 |
410115 | 绿色食品生产技术 | 普高 | 三年 |
410202 | 园林技术 | 普高/三校 | 三年 |
420301 | 工程测量技术 | 普高/三校 | 三年 |
420303 | 测绘地理信息技术 | 普高 | 三年 |
440106 | 建筑室内设计 | 普高/三校 | 三年 |
440301 | 建筑工程技术 | 普高/三校 | 三年 |
440501 | 工程造价 | 普高 | 三年 |
550106 | 环境艺术设计 | 普高 | 三年 |
410119 | 现代农业经济管理 | 普高 | 三年 |
530301 | 大数据与财务管理 | 普高/三校 | 三年 |
530302 | 大数据与会计 | 普高/三校 | 三年 |
530605 | 市场营销 | 普高/三校 | 三年 |
530701 | 电子商务 | 普高/三校 | 三年 |
530802 | 现代物流管理 | 普高/三校 | 三年 |
590401 | 现代文秘 | 普高/三校 | 三年 |
410301 | 动物医学 | 普高/三校 | 三年 |
410303 | 畜牧兽医 | 普高/三校 | 三年 |
410305 | 宠物医疗技术 | 普高/三校 | 三年 |
410401 | 水产养殖技术 | 普高 | 三年 |
460201 | 智能制造装备技术 | 普高 | 三年 |
460306 | 电气自动化技术 | 普高/三校 | 三年 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 普高/三校 | 三年 |
510201 | 计算机应用技术 | 普高/三校 | 三年 |
510202 | 计算机网络技术 | 普高/三校 | 三年 |
490101 | 食品智能加工技术 | 普高/三校 | 三年 |
490104 | 食品检验检测技术 | 普高 | 三年 |
490201 | 药品生产技术 | 普高 | 三年 |
520301 | 药学 | 普高 | 三年 |
520410 | 中药学 | 普高 | 三年 |
520414 | 中药材生产与加工 | 普高/三校 | 三年 |
540202 | 烹饪工艺与营养 | 普高/三校 | 三年 |
520201 | 护理 | 普高/三校 | 三年 |
520417 | 中医养生保健 | 普高/三校 | 三年 |
收费标准
1.学费:专业代码“41”开头的农林牧渔大类4500元/生/学年;除农林牧渔大类以外的其它专业,5000元/生/学年
2.住宿费:800-1000元/生/学年。
报考注意事项
鉴于当前专业就业需求,建议护理专业男生身高≥165cm,女生身高≥158cm,医学类及医学相关类专业学生身高≥150cm。
玉溪农业职业技术学院高职单招录取的学生,学制为三年;学历证书与2023年6月全国统考录取的考生相同,均为普通高等学校大学专科学历。