

专业代码 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 收费标准 |
570102 | 应用文科类 | 学前教育 | 10 | 三年 | 3300 |
520201 | 医学类 | 护理 | 10 | 三年 | 4300 |
410105 | 种植类 | 园艺技术 | 20 | 三年 | 3300 |
410301 | 养殖类 | 动物医学 | 30 | 三年 | 3300 |
510201 | 信息工程类 | 计算机应用技术 | 10 | 三年 | 4100 |
530302 | 财经类 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | 4000 |
530701 | 财经类 | 电子商务 | 3 | 三年 | 4000 |
440301 | 建筑工程类 | 建筑工程技术 | 10 | 三年 | 3700 |
460103 | 机电类 | 数控技术 | 5 | 三年 | 4100 |
注:具体招生专业及计划以省教育考试院公布为准,学费收费标准依据:《吉林省人民政府办公厅转发省教育厅等部门关于进一步规范高等学校教育收费管理若干规定的通知》(吉政办发【2006】31号)、《关于2000年吉林省高等学校招生收费等问题的若干规定的通知》(吉教计字【2000】68号)文件执行