

院系 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 |
健康医学系 | 520201 | 护理 | 三年 | 文理兼招 |
520202 | 助产 | 三年 | 文理兼招 | |
470107 | 生物信息技术 | 三年 | 文理兼招 | |
健康医技系 | 520601 | 康复治疗技术 | 三年 | 文理兼招 |
520507 | 医学美容技术 | 三年 | 文理兼招 | |
520901 | 眼视光技术 | 三年 | 文理兼招 | |
520504 | 口腔医学技术 | 三年 | 文理兼招 | |
410305 | 宠物医疗技术 | 三年 | 文理兼招 | |
健康管理系 | 520801 | 健康管理 | 三年 | 文理兼招 |
520803 | 老年保健与管理 | 三年 | 文理兼招 | |
520417 | 中医养生保健 | 三年 | 文理兼招 | |
590301 | 现代家政服务与管理 | 三年 | 文理兼招 | |
490208 | 药品经营与管理 | 三年 | 文理兼招 | |
健康教育系 | 570101 | 早期教育 | 三年 | 文理兼招 |
570102 | 学前教育 | 三年 | 文理兼招 | |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 文理兼招 | |
健康运动系 | 570302 | 休闲体育 | 三年 | 文理兼招 |
570312 | 电子竞技运动与管理 | 三年 | 文理兼招 | |
570307 | 健身指导与管理 | 三年 | 文理兼招 | |
健康饮食系 | 490104 | 食品检验检测技术 | 三年 | 文理兼招 |
520805 | 医学营养 | 三年 | 文理兼招 | |
520418 | 药膳与食疗 | 三年 | 文理兼招 | |
健康科技系 | 510205 | 大数据技术 | 三年 | 文理兼招 |
510108 | 智能产品开发与应用 | 三年 | 文理兼招 | |
460304 | 智能机器人技术 | 三年 | 文理兼招 |
高职单招学生完成培养方案要求的教学内容,成绩合格,符合毕业条件,高职毕业生由长春健康职业学院颁发国家规定的专科(高职)毕业证书。