专业代码 | 专业名称 | 招生对象 | 学制 | 学费 |
560216 | 全媒体广告策划与营销(广告经营与管理) | 高中毕业生 | 3年 | 8800 |
530602 | 连锁经营与管理 | 高中毕业生 | 3年 | 8800 |
540112 | 会展策划与管理 | 高中毕业生 | 3年 | 8800 |
530802 | 现代物流管理 | 高中毕业生 | 3年 | 8800 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 高中毕业生 | 3年 | 8800 |
540202 | 烹饪工艺与营养 | 高中毕业生 | 3年 | 8800 |
590401 | 现代文秘 | 高中毕业生 | 3年 | 8800 |
440703 | 现代物业管理 | 高中毕业生 | 3年 | 8800 |
560102 | 网络新闻与传播 | 高中毕业生 | 3年 | 8800 |
530605 | 市场营销 | 高中毕业生 | 3年 | 9800 |
530605 | 市场营销(大数据应用) | 高中毕业生 | 3年 | 9800 |
530605 | 市场营销(营销财会) | 高中毕业生 | 3年 | 9800 |
560216 | 全媒体广告策划与营销 | 高中毕业生 | 3年 | 9800 |
540101 | 旅游管理 | 高中毕业生 | 3年 | 9800 |
500405 | 空中乘务 | 高中毕业生 | 3年 | 9800 |
510102 | 物联网应用技术 | 高中毕业生 | 3年 | 9800 |
530603 | 商务管理 | 高中毕业生 | 3年 | 9800 |
530701 | 电子商务 | 高中毕业生 | 3年 | 9800 |
570312 | 电子竞技运动与管理 | 高中毕业生 | 3年 | 9800 |
590104 | 社区管理与服务 | 高中毕业生 | 3年 | 9800 |
480303 | 印刷数字图文技术 | 高中毕业生 | 3年 | 9800 |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 高中毕业生 | 3年 | 9800 |
480402 | 服装设计与工艺 | 高中毕业生 | 3年 | 12000 |
550113 | 广告艺术设计 | 高中毕业生 | 3年 | 12000 |
550204 | 表演艺术 | 高中毕业生 | 3年 | 12000 |
560204 | 影视编导 | 高中毕业生 | 3年 | 12000 |
560212 | 摄影摄像技术 | 高中毕业生 | 3年 | 12000 |
560201 | 播音与主持 | 高中毕业生 | 3年 | 12000 |
550117 | 人物形象设计 | 高中毕业生 | 3年 | 12000 |
460609 | 无人机应用技术 | 高中毕业生 | 3年 | 12000 |
530704 | 网络营销与直播电商 | 高中毕业生 | 3年 | 12900 |
530701 | 电子商务(计算机工程) | 高中毕业生 | 3年 | 12500 |
500113 | 高速铁路客运服务 | 高中毕业生 | 3年 | 13500 |
440106 | 建筑室内设计 | 高中毕业生 | 3年 | 14800 |
530605 | 市场营销 | 中职毕业生 | 3年 | 9800 |
560216 | 全媒体广告策划与营销 | 中职毕业生 | 3年 | 9800 |
530802 | 现代物流管理 | 中职毕业生 | 3年 | 8800 |
540101 | 旅游管理 | 中职毕业生 | 3年 | 9800 |
530701 | 电子商务(计算机工程) | 中职毕业生 | 3年 | 12500 |
550113 | 广告艺术设计 | 中职毕业生 | 3年 | 12000 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 中职毕业生 | 3年 | 8800 |
500113 | 高速铁路客运服务 | 中职毕业生 | 3年 | 13500 |
根据省物价局相关文件规定,辽宁广告职业学院制定的学费在8800-14800 元之间。住宿费:2400 元/年(四人间),1200 元/年(八人间)。