

2023年拟单独招生(具有普通高考资格的考生)专业
专业代码 | 专业名称 | 招生科类 | 学制 | 学费/年 | 办学地点 |
520901 | 眼视光技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
520201 | 护理 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
520202 | 助产 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
520801 | 健康管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
520805 | 医学营养 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
590301 | 现代家政服务与管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
490215 | 康复工程技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
520417 | 中医养生保健 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
520601 | 康复治疗技术(儿童康复治疗技术) | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
490202 | 生物制药技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
490208 | 药品经营与管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
490216 | 保健食品质量与管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
520410 | 中药学(满药学) | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
530802 | 现代物流管理(医药物流) | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
490213 | 医疗器械维护与管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
490214 | 医疗器械经营与服务 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
520501 | 医学检验技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
520502 | 医学影像技术 | 不限 | 3年 | 4500 | 本溪校区 |
520503 | 医学生物技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
520504 | 口腔医学技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
520507 | 医学美容技术(中医美容技术) | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
520508 | 卫生检验与检疫技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
2023年拟单独招生(中职毕业生)专业
专业代码 | 招生专业 | 报考要求 | 学制 | 学费/年 | 办学地点 |
520901 | 眼视光技术 | 中职阶段所学专业为眼视光技术 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
520201 | 护理 | 中职阶段所学专业为护理或助产 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
520201 | 护理(儿童保健) | 中职阶段所学专业为护理或助产 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
520201 | 护理(口腔护理) | 中职阶段所学专业为护理或助产 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
520504 | 口腔医学技术(数字化方向) | 中职阶段所学专业为口腔医学技术 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
520416 | 中医康复技术 | 中职阶段所学专业为中医康复保健、中医、康复技术 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
520801 | 健康管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
520805 | 医学营养 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
590301 | 现代家政服务与管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
520410 | 中药学(满药学) | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
490213 | 医疗器械维护与管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
490214 | 医疗器械经营与服务 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
520501 | 医学检验技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
520507 | 医学美容技术(中医美容技术) | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
注:招生专业、计划以省教育厅公布为准;学费标准执行省物价局批复文件。医学营养、健康管理、智慧健康养老服务与管理专业开设英语或日语课程,其他专业开设英语课程。学生住宿费为1000元/年。