

| 教学系(分院) | 专业代码 | 专业名称 |
| 生态工程系 | 410104 | 生态农业技术 |
| 410201 | 林业技术 | |
| 410202 | 园林技术 | |
| 420907 | 森林草原防火技术 | |
| 440104 | 园林工程技术 | |
| 生物技术系 | 490202 | 生物制药技术 |
| 490102 | 食品质量与安全 | |
| 490104 | 食品检验检测技术 | |
| 520410 | 中药学 | |
| 490208 | 药品经营与管理 | |
| 410108 | 中草药栽培与加工技术 | |
| 环境保护系 | 420802 | 环境工程技术 |
| 420801 | 环境监测技术 | |
| 工程技术系 | 440106 | 建筑室内设计 |
| 440406 | 建筑消防技术 | |
| 440501 | 工程造价 | |
| 440301 | 建筑工程技术 | |
| 480103 | 家具设计与制造 | |
| 经济贸易系 | 530201 | 金融服务与管理 |
| 530704 | 网络营销与直播电商 | |
| 530802 | 现代物流管理 | |
| 530605 | 市场营销 | |
| 530302 | 大数据与会计 | |
| 机电信息工程系 | 510205 | 大数据技术 |
| 510206 | 云计算技术应用 | |
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | |
| 460702 | 新能源汽车技术 | |
| 510203 | 软件技术 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | |
| 人文社科系 | 500405 | 空中乘务 |
| 540101 | 旅游管理 | |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 500304 | 国际邮轮乘务管理 | |
| 540112 | 会展策划与管理 | |
| 590301 | 现代家政服务与管理 | |
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | |
| 智能装备学院 | 460609 | 无人机应用技术 |
注:专业计划以招生考试院公布为准,各专业学费6000元/年,空中乘务专业学费9000元/年。













