

专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 招生计划数 | 备注 |
510215 | 动漫制作技术 | 3 | 15 | |
510202 | 计算机网络技术 | 3 | 40 | |
510203 | 软件技术 | 3 | 40 | |
510101 | 电子信息工程技术 | 3 | 20 | |
510206 | 云计算技术应用 | 3 | 20 | |
510205 | 大数据技术 | 3 | 20 | |
510212 | 区块链技术应用 | 3 | 15 | |
510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 20 | |
530301 | 大数据与财务管理 | 3 | 40 | |
530302 | 大数据与会计 | 3 | 80 | |
530303 | 大数据与审计 | 3 | 30 | |
500603 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 20 | |
460301 | 机电一体化技术 | 3 | 20 | |
460306 | 电气自动化技术 | 3 | 10 | |
460110 | 智能焊接技术 | 3 | 25 | |
460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 20 | |
460305 | 工业机器人技术 | 3 | 20 | |
460103 | 数控技术 | 3 | 15 | |
500201 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 20 | |
440301 | 建筑工程技术 | 3 | 30 | |
440501 | 工程造价 | 3 | 55 | |
440406 | 建筑消防技术 | 3 | 30 | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 55 | |
460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 80 | |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 55 | |
500304 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 60 | |
530802 | 现代物流管理 | 3 | 35 | |
530701 | 电子商务 | 3 | 60 | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 30 | |
530605 | 市场营销 | 3 | 60 | |
530702 | 跨境电子商务 | 3 | 20 | |
490201 | 药品生产技术 | 3 | 20 | |
490202 | 生物制药技术 | 3 | 20 | |
520201 | 护理 | 3 | 60 | |
490104 | 食品检验检测技术 | 3 | 15 | |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 15 | |
550113 | 广告艺术设计 | 3 | 40 | |
550106 | 环境艺术设计 | 3 | 32 | |
550117 | 人物形象设计 | 3 | 40 | |
550102 | 视觉传达设计 | 3 | 35 | |
550103 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 35 | |
560208 | 影视多媒体技术 | 3 | 35 | |
550115 | 家具艺术设计 | 3 | 30 | |
460609 | 无人机应用技术 | 3 | 20 | |
500409 | 飞机机电设备维修 | 3 | 95 | |
500405 | 空中乘务 | 3 | 185 |
专业要求:1.身体健康、五官端正、口齿清楚、身体裸露部位无明显疤痕、纹身; 2.男生身高170cm-185cm,女生身高160cm-1 75cm; 3.眼球无变形,无色盲、色弱、斜视。 |
哈尔滨职业技术学院学生毕业成绩合格,获得国家教育部电子注册的普通高等教育高职(专科)毕业证书。