学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 学费 |
音乐舞蹈学院 | 570108K | 音乐教育 | 艺术类 | 10 | 5000 |
570112K | 舞蹈教育 | 艺术类 | 10 | 6000 | |
550206 | 歌舞表演 | 艺术类 | 10 | 7000 | |
570113K | 艺术教育 | 普通类 | 60 | 7000 | |
美术学院 | 570109K | 美术教育 | 普通类 | 50 | 5000 |
550101 | 艺术设计 | 艺术类 | 10 | 8500 | |
550112 | 工艺美术品设计 | 艺术类 | 5 | 7000 | |
学前教育学院 | 570102K | 学前教育 | 普通类 | 60 | 5000 |
570102K | 学前教育 | 高职对口(教育类) | 300 | 5000 | |
儿童早期发展学院 | 570101K | 早期教育 | 普通类 | 80 | 5000 |
490103 | 食品营养与健康 | 普通类 | 35 | 6200 | |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类 | 35 | 6000 | |
体育学院 | 570301 | 社会体育 | 普通类 | 65 | 5500 |
康养学院 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 高职对口(其他类) | 36 | 5000 |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 普通类 | 50 | 5000 | |
590303 | 社区康复 | 普通类 | 35 | 5000 | |
590104 | 社区管理与服务 | 普通类 | 46 | 5000 | |
初等教育学院 | 570209 | 中文 | 普通类 | 50 | 5000 |
570104K | 小学语文教育 | 普通类 | 40 | 5000 | |
570105K | 小学数学教育 | 普通类 | 30 | 5000 | |
570106K | 小学英语教育 | 普通类 | 30 | 5000 | |
智能科技学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 普通类 | 30 | 6500 |
510209 | 人工智能技术应用 | 高职对口(计算机类) | 30 | 6500 | |
510108 | 智能产品开发与应用 | 普通类 | 10 | 7000 | |
510108 | 智能产品开发与应用 | 高职对口(电子技术类) | 100 | 7000 | |
510205 | 大数据技术 | 普通类 | 50 | 6500 | |
510205 | 大数据技术 | 高职对口(计算机类) | 60 | 6500 | |
510204 | 数字媒体技术 | 普通类(专本贯通) | 90 | 7000 | |
510204 | 数字媒体技术 | 高职对口(计算机类) | 90 | 7000 | |
510208 | 虚拟现实技术应用 | 普通类 | 33 | 以上级主管部门核定收费标准为准 |
备注:招生专业、招生类别、招生计划及学费以上级主管部门公布为准。智能科技学院
考生被重庆幼儿师范高等专科学校2023年重庆市高等职业教育分类考试招生录取后,不再参加重庆市2023年统一高考。在校就读期间与统一高考录取的考生待遇完全相同(其中,“专本贯通分段培养项目”在校期间不得休学、转学、转专业,转段考核合格后方可升入对应本科院校的对应本科专业)。
学生在规定年限内修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,符合毕业条件,由重庆幼儿师范高等专科学校颁发经教育部电子注册的全日制普通高等教育高职(专科)毕业证书。