

| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业类别 | 收费标准(元/年) | 备注 |
| 01 | 学前教育 | 360 | 不限类别 | 10000 |
中职类 (招生计划:2600人) |
| 03 | 护理 | 500 | 医药卫生类 | 10000 | |
| 04 | 药学 | 50 | 医药卫生类 | 10000 | |
| 05 | 助产 | 40 | 医药卫生类 | 10000 | |
| 06 | 口腔医学技术 | 50 | 医药卫生类 | 10000 | |
| 07 | 康复治疗技术 | 40 | 不限类别 | 10000 | |
| 08 | 建筑消防技术 | 200 | 不限类别 | 11000 | |
| 09 | 应急救援技术 | 200 | 不限类别 | 11000 | |
| 11 | 无人机应用技术 | 50 | 不限类别 | 12800 | |
| 12 | 建筑工程技术 | 70 | 不限类别 | 11000 | |
| 13 | 大数据与财务管理 | 50 | 不限类别 | 11800 | |
| 14 | 旅游管理 | 110 | 不限类别 | 11800 | |
| 16 | 高速铁路客运服务 | 150 | 不限类别 | 10000 | |
| 17 | 新能源汽车技术 | 280 | 不限类别 | 12800 | |
| 18 | 机械装备制造技术 | 150 | 不限类别 | 12800 | |
| 20 | 电子商务 | 120 | 不限类别 | 12800 | |
| 21 | 大数据技术 | 60 | 不限类别 | 11000 | |
| 22 | 物联网应用技术 | 60 | 不限类别 | 11000 | |
| 23 | 人工智能技术应用 | 60 | 不限类别 | 11000 | |
| 25 | 学前教育 | 160 | 文理兼收 | 10000 |
普高类 (招生计划: 1000人) |
| 27 | 护理 | 100 | 文理兼收 | 10000 | |
| 28 | 药学 | 50 | 文理兼收 | 10000 | |
| 29 | 助产 | 40 | 文理兼收 | 10000 | |
| 30 | 口腔医学技术 | 50 | 文理兼收 | 10000 | |
| 31 | 康复治疗技术 | 40 | 文理兼收 | 10000 | |
| 32 | 建筑消防技术 | 75 | 文理兼收 | 11000 | |
| 33 | 应急救援技术 | 75 | 文理兼收 | 11000 | |
| 35 | 无人机应用技术 | 40 | 文理兼收 | 12800 | |
| 36 | 建筑工程技术 | 30 | 文理兼收 | 11000 | |
| 37 | 大数据与财务管理 | 50 | 文理兼收 | 11800 | |
| 38 | 旅游管理 | 50 | 文理兼收 | 11800 | |
| 40 | 高速铁路客运服务 | 40 | 文理兼收 | 10000 | |
| 41 | 新能源汽车技术 | 50 | 文理兼收 | 12800 | |
| 42 | 机械装备制造技术 | 20 | 文理兼收 | 12800 | |
| 44 | 电子商务 | 50 | 文理兼收 | 12800 | |
| 45 | 大数据技术 | 30 | 文理兼收 | 11000 | |
| 46 | 物联网应用技术 | 30 | 文理兼收 | 11000 | |
| 47 | 人工智能技术应用 | 20 | 文理兼收 | 11000 |
招生专业及计划以省教育考试院公布为准













