待单招报名结束后,根据报名情况拟定分专业招生计划,详见牵头院校公布的《2023年河北省普通高职院校单独考试招生计划》。
邯郸科技职业学院2023年单招“统考”专业 | |||||
考试大类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费/年 | 所在系部 |
考试一类(资源环境与安全) | 420801 | 环境监测技术 | 3 | 5000 | 材料系 |
考试二类(能源动力与材料) | 430601 | 材料工程技术 | 3 | 5000 | 材料系 |
考试三类(装备制造) | 460303 | 智能控制技术 | 3 | 5000 | 电子信息系 |
考试四类 (农林牧渔、食品药品与粮食) |
410202 | 园林技术 | 3 | 5000 | 农牧系 |
410303 | 畜牧兽医 | 3 | 5000 | 农牧系 | |
490105 | 酿酒技术 | 3 | 5000 | 农牧系 | |
490203 | 药物制剂技术 | 3 | 5000 | 材料系 | |
考试七类(医药卫生) | 520201 | 护理 | 3 | 5000 | 医药卫生系 |
520202 | 助产 | 3 | 5000 | 医药卫生系 | |
520416 | 中医康复技术 | 3 | 5000 | 医药卫生系 | |
考试九类(财经商贸) | 530304 | 会计信息管理 | 3 | 5000 | 财经系 |
530603 | 商务管理 | 3 | 5000 | 财经系 | |
530701 | 电子商务 | 3 | 5000 | 财经系 | |
530201 | 金融服务与管理 | 3 | 5000 | 财经系 | |
530602 | 连锁经营与管理 | 3 | 5000 | 财经系 | |
考试十类(电子与信息) | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | 电子信息系 |
510201 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 计算机系 | |
510202 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 计算机系 | |
510203 | 软件技术 | 3 | 5000 | 计算机系 | |
邯郸科技职业学院2023年单招“对口”专业 | |||||
考试大类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费/年 | 所在系部 |
对口-建筑类 | 420801 | 环境监测技术 | 3 | 5000 | 材料系 |
对口-机械类 | 460303 | 智能控制技术 | 3 | 5000 | 电子信息系 |
对口-农林类 | 410202 | 园林技术 | 3 | 5000 | 农牧系 |
490203 | 药物制剂技术 | 3 | 5000 | 材料系 | |
对口-畜牧兽医类 | 410303 | 畜牧兽医 | 3 | 5000 | 农牧系 |
对口-医学类 | 520201 | 护理 | 3 | 5000 | 医药卫生系 |
520202 | 助产 | 3 | 5000 | 医药卫生系 | |
520416 | 中医康复技术 | 3 | 5000 | 医药卫生系 | |
对口-财经类 | 530304 | 会计信息管理 | 3 | 5000 | 财经系 |
530603 | 商务管理 | 3 | 5000 | 财经系 | |
530701 | 电子商务 | 3 | 5000 | 财经系 | |
530201 | 金融服务与管理 | 3 | 5000 | 财经系 | |
530602 | 连锁经营与管理 | 3 | 5000 | 财经系 | |
对口-计算机类 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | 电子信息系 |
510201 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 计算机系 | |
510202 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 计算机系 | |
510203 | 软件技术 | 3 | 5000 | 计算机系 |
学生学业期满、符合毕业条件的,由邯郸科技职业学院颁发经教育部学历电子注册的“普通高等学校专科学历证书”。