江西水利职业学院高职单招总计划1823人,实行总量控制。其中三校生水利类试点专业计划50人,其它普通类专业计划1773人,不分专业单独设定计划。
招生类别 | 系部 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 层次 |
普通类招生专业 | 水利工程系 | 440504 | 建设工程监理 | 3 | 高职 |
450205 | 水利水电建筑工程 | 3 | 高职 | ||
450201 | 水利工程 | 3 | 高职 | ||
450101 | 水文与水资源技术 | 3 | 高职 | ||
440602 | 给排水工程技术 | 3 | 高职 | ||
450202 | 智慧水利技术 | 3 | 高职 | ||
450203 | 水利水电工程技术 | 3 | 高职 | ||
建筑工程系 | 440501 | 工程造价 | 3 | 高职 | |
420301 | 工程测量技术 | 3 | 高职 | ||
420303 | 测绘地理信息技术 | 3 | 高职 | ||
440301 | 建筑工程技术 | 3 | 高职 | ||
440102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 高职 | ||
440104 | 园林工程技术 | 3 | 高职 | ||
信息工程系 | 530701 | 电子商务 | 3 | 高职 | |
510215 | 动漫制作技术 | 3 | 高职 | ||
550106 | 环境艺术设计 | 3 | 高职 | ||
530302 | 大数据与会计 | 3 | 高职 | ||
510201 | 计算机应用技术 | 3 | 高职 | ||
550102 | 视觉传达设计 | 3 | 高职 | ||
530201 | 金融服务与管理 | 3 | 高职 | ||
540109 | 茶艺与茶文化 | 3 | 高职 | ||
机电工程系 | 430105 | 电力系统自动化技术 | 3 | 高职 | |
510102 | 物联网应用技术 | 3 | 高职 | ||
460103 | 数控技术 | 3 | 高职 | ||
460301 | 机电一体化技术 | 3 | 高职 | ||
460306 | 电气自动化技术 | 3 | 高职 | ||
460609 | 无人机应用技术 | 3 | 高职 | ||
450303 | 水利机电设备智能管理 | 3 | 高职 | ||
510103 | 应用电子技术 | 3 | 高职 | ||
三校生水利类试点专业 | 水利工程系 | 450205 | 水利水电建筑工程 | 3 | 高职 |
(所有专业费用相同:学费5000元/年,住宿费800元/年)