

| 招收专业 | 学制 (年) | 学费(元) | 招生计划数 |
| 机电设备技术 | 3 | 5000 | 30 |
| 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 200 |
| 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 120 |
| 汽车制造与试验技术 | 3 | 5000 | 30 |
| 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | 150 |
| 汽车技术服务与营销 | 3 | 5000 | 30 |
| 大数据与会计 | 3 | 5000 | 120 |
| 工商企业管理 | 3 | 5000 | 60 |
| 市场营销 | 3 | 5000 | 60 |
| 电子商务 | 3 | 5000 | 280 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 5000 | 230 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 5000 | 50 |
| 矿山智能开采技术 | 3 | 5000 | 50 |
| 光伏工程技术 | 3 | 5000 | 30 |
| 钢铁智能冶金技术 | 3 | 5000 | 120 |
| 有色金属智能冶金技术 | 3 | 5000 | 120 |
| 材料工程技术 | 3 | 5000 | 30 |
| 建筑工程技术 | 3 | 5000 | 53 |
| 建设工程监理 | 3 | 5000 | 30 |
| 分析检验技术 | 3 | 5000 | 40 |
| 机械设计与制造 | 3 | 5000 | 50 |
| 数控技术 | 3 | 5000 | 100 |
| 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | 80 |
| 模具设计与制造 | 3 | 5000 | 30 |
| 智能控制技术 | 3 | 5000 | 30 |
| 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 50 |
| 应用电子技术 | 3 | 5000 | 30 |
| 智能产品开发与应用 | 3 | 5000 | 30 |
| 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 120 |
| 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 30 |
| 软件技术 | 3 | 5000 | 150 |
| 合计 | 2533 | ||













