景德镇艺术职业大学2023年单招计划为1450人。
学院 | 代码 | 专业名称 |
数字艺术学院 | 560102 | 网络新闻与传播 |
550102 | 视觉传达设计 | |
550109 | 游戏艺术设计 | |
550118 | 摄影与摄像艺术 | |
550116 | 动漫设计 | |
550103 | 数字媒体艺术设计 | |
560201 | 播音与主持 | |
陶瓷艺术与设计学院 | 550106 | 环境艺术设计 |
550126 | 雕塑设计 | |
550101 | 艺术设计 | |
556104 | 产品艺术设计 | |
440101 | 建筑设计 | |
550122 | 陶瓷设计与工艺 | |
550112 | 工艺美术品设计 | |
550405 | 文物考古技术 | |
音乐学院 | 550201 | 音乐表演 |
550210 | 现代流行音乐 | |
550202 | 舞蹈表演 | |
550215 | 舞蹈编导 | |
550218 | 舞台艺术设计与制作 | |
文化教育学院 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
580401 | 法律事务 | |
590101 | 社会工作 | |
570206 | 应用日语 | |
570202 | 应用英语 | |
570301 | 社会体育 | |
570201 | 商务英语 | |
570207 | 旅游日语 | |
旅游商贸学院 | 530501 | 国际经济与贸易 |
530301 | 大数据与财务管理 | |
530802 | 现代物流管理 | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
530605 | 市场营销 | |
540109 | 茶艺与茶文化 | |
530704 | 网络营销与直播电商 | |
540202 | 烹任工艺与营养 | |
540112 | 会展策划与管理 | |
530202 | 金融科技应用 | |
旅游商贸学院 | 530201 | 金融服务与管理 |
530302 | 大数据与会计 | |
530303 | 大数据与审计 | |
电子信息产业学院 | 510201 | 计算机应用技术 |
510204 | 数字媒体技术 | |
510101 | 电子信息工程技术 | |
510208 | 虚拟现实技术应用 | |
510205 | 大数据技术 | |
510102 | 物联网应用技术 | |
510110 | 光电显示技术 | |
510215 | 动漫制作技术 | |
510209 | 人工智能技术应用 | |
510203 | 软件技术 | |
510104 | 电子产品制造技术 | |
智能制造学院 | 430601 | 材料工程技术 |
420802 | 环境工程技术 | |
460307 | 工业过程自动化技术 | |
460303 | 智能控制技术 | |
460104 | 机械制造及自动化 | |
430605 | 非金属矿物材料技术 | |
460106 | 工业工程技术 | |
440102 | 建筑装饰工程技术 | |
460306 | 电气自动化技术 | |
460310 | 工业互联网应用 | |
460305 | 工业机器人技术 | |
440301 | 建筑工程技术 | |
530801 | 物流工程技术 | |
440106 | 建筑室内设计 | |
460102 | 数字化设计与制造技术 | |
460103 | 数控技术 | |
460107 | 材料成型及控制技术 | |
460201 | 智能制造装备技术 | |
460301 | 机电一体化技术 | |
420801 | 环境监测技术 | |
420811 | 智能环保装备技术 | |
480105 | 陶瓷制造技术与工艺 | |
430606 | 光伏材料制备技术 |
注:最终招生专业及计划以省考试院公布为准