

| 专业代码 | 专业名称 | 所属系 | 2023年拟列设单招类别 | |
| 普通类 | 对口类 | |||
| 420102 | 地质调查与矿产普查 | 地质工勘系 | 单招考试一类 | —— |
| 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | |||
| 420201 | 工程地质勘查 | |||
| 420202 | 水文与工程地质 | |||
| 420301 | 工程测量技术 | |||
| 420304 | 摄影测量与遥感技术(无人机操控、数据处理方向) | |||
| 420305 | 地籍测绘与土地管理(土地整治技术方向) | |||
| 440106 | 建筑室内设计 | 建筑设计系 | 对口建筑类 | |
| 440501 | 工程造价 | |||
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | 财经商贸系 | 单招考试三类 |
对口机械类 对口电子电工类 |
| 540113 | 休闲服务与管理 | 体育健康系 | 单招考试五类 | 对口旅游类 |
| 550113 | 广告艺术设计 | 建筑设计系 | 单招考试八类 | —— |
| 550114 | 室内艺术设计 | |||
| 530301 | 大数据与财务管理 | 财经商贸系 | 单招考试九类 | 对口财经类 |
| 530302 | 大数据与会计 | |||
| 530605 | 市场营销 | |||
| 530701 | 电子商务 | |||
| 530702 | 跨境电子商务 | |||
| 530802 | 现代物流管理 | |||
| 510201 | 计算机应用技术 | 计算机与信息技术系 | 单招考试十类 | 对口计算机类 |
| 510202 | 计算机网络技术 | |||
| 510203 | 软件技术 | |||
| 510206 | 云计算技术应用 | |||
| 510213 | 移动应用开发 | |||













