二级学院 | 专业名称 | 校区 |
智能制造技术学院 | 机械制造及自动化 | 一校区 |
工业机器人技术 | ||
物联网应用技术 | ||
电气自动化技术 | ||
机电一体化技术 | ||
数字化设计与制造技术 | ||
数控技术 | ||
模具设计与制造 | ||
汽车与动力学院 | 汽车制造与试验技术 | |
应用电子技术 | ||
城市热能应用技术 | ||
电子信息工程技术 | ||
智能焊接技术 | ||
建筑工程学院 | 智能建造技术 | |
建筑装饰工程技术 | ||
工程造价 | ||
建筑工程技术 | ||
工商管理学院 | 连锁经营与管理 | |
现代物流管理 | ||
市场营销 | ||
电子商务 | ||
工商企业管理 | ||
网络直播与运营 | ||
会计金融学院 | 大数据与财务管理 | |
大数据与会计 | ||
金融服务与管理 | ||
资产评估与管理 | ||
旅游与人文艺术学院 | 酒店管理与数字化运营 | |
会展策划与管理 | ||
旅游管理 | ||
空中乘务 | ||
商务英语 | ||
农牧工程学院 | 动物医学 | 二校区 |
畜牧兽医 | ||
宠物医疗技术 | ||
宠物养护与驯导 | ||
园林技术 | ||
食品药品学院 | 药品经营与管理 | |
食品营养与健康 | ||
食品智能加工技术 | ||
中药制药 | ||
生物制药技术 | ||
食品质量与安全 | ||
信息工程学院 | 软件技术 | |
计算机网络技术 | ||
动漫制作技术 | ||
人工智能技术应用 | ||
大数据技术 |
注:各专业学制三年,学费6000元/年(其中:空中乘务专业系提前批次,需要单独面试和体检,9000元/年);收费标准及各专业设置以省教育厅正式批复为准。