

| 编号 | 招生专业 | 招生计划(人) |
| 1 | 工业机器人技术 | 1606 |
| 2 | 数控技术 | |
| 3 | 机电一体化技术 | |
| 4 | 模具设计与制造 | |
| 5 | 音乐表演 | |
| 6 | 书画艺术 | |
| 7 | 建筑室内设计 | |
| 8 | 视觉传达设计 | |
| 9 | 服装与服饰设计 | |
| 10 | 大数据与会计 | |
| 11 | 电子商务 | |
| 12 | 现代物流管理 | |
| 13 | 空中乘务 | |
| 14 | 铁道交通运营管理 | |
| 15 | 旅游管理 | |
| 16 | 民航运输服务 | |
| 17 | 虚拟现实技术应用 | |
| 18 | 计算机应用技术 | |
| 19 | 人工智能技术应用 | |
| 20 | 云计算技术应用 | |
| 21 | 早期教育 | |
| 22 | 学前教育 | |
| 23 | 汽车检测与维修技术 | |
| 24 | 新能源汽车技术 | |
| 25 | 汽车技术服务与营销 |













