校区 | 二级学院 | 专业名称 | 普高类 | 中职类 | 学费(元/年) | ||
招生类别 | 计划数 | 招生类别 | 计划数 | ||||
经开区校区 | 临床医学院 | 医学影像技术 | 限理科 | 30 | 医药卫生类 | 30 | 4100 |
公共卫生管理 | 文理兼收 | 40 | 4100 | ||||
口腔医学技术 | 文理兼收 | 30 | 医药卫生类 | 10 | 4100 | ||
眼视光技术 | 文理兼收 | 60 | 医药卫生类 | 40 | 4100 | ||
中医与康复养生学院 | 康复治疗技术 | 文理兼收 | 80 | 医药卫生类 | 180 | 4100 | |
药学与检验学院 | 药学 | 限理科 | 30 | 医药卫生类 | 30 | 4100 | |
中药学 | 限理科 | 30 | 医药卫生类 | 30 | 4100 | ||
医学检验技术 | 限理科 | 30 | 4100 | ||||
卫生检验与检疫技术 | 限理科 | 30 | 4100 | ||||
食品检验检测技术 | 文理兼收 | 60 | 轻纺食品类等 | 20 | 4100 | ||
食品智能加工技术 | 文理兼收 | 20 | 轻纺食品类等 | 20 | 4100 | ||
智能制造与信息工程学院 | 卫生信息管理 | 文理兼收 | 40 | 4100 | |||
智能医疗装备技术 | 文理兼收 | 40 | 加工制造类等 | 80 | 4100 | ||
计算机应用技术 | 文理兼收 | 40 | 计算机类等 | 60 | 4100 | ||
物联网应用技术 | 文理兼收 | 40 | 计算机类等 | 60 | 4100 | ||
工业机器人技术 | 文理兼收 | 60 | 加工制造类等 | 90 | 4100 | ||
大数据技术 | 文理兼收 | 40 | 计算机类等 | 60 | 4100 | ||
软件技术 | 文理兼收 | 40 | 计算机类等 | 60 | 4100 | ||
机电一体化技术 | 限理科 | 50 | 加工制造类等 | 100 | 4100 | ||
汽车检测与维修技术 | 文理兼收 | 50 | 汽车类等 | 100 | 4100 | ||
青年路校区 | 护理学院 | 护理 | 文理兼收 | 130 | 医药卫生类 | 80 | 4100 |
医学美容技术 | 文理兼收 | 50 | 医药卫生类 | 30 | 4100 | ||
助产 | 文理兼收 | 40 | 4100 | ||||
健康管理 | 文理兼收 | 40 | 4100 | ||||
现代家政服务与管理 | 文理兼收 | 20 | 医药卫生类等 | 20 | 3700 | ||
师范学院 | 学前教育 | 文理兼收 | 100 | 3700 | |||
早期教育 | 文理兼收 | 60 | 教育类 | 120 | 3700 | ||
特殊教育 | 文理兼收 | 60 | 3700 | ||||
经济与管理学院 | 大数据与会计 | 文理兼收 | 100 | 财经商贸类等 | 140 | 3700 | |
旅游管理 | 文理兼收 | 30 | 旅游服务类等 | 90 | 3700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 文理兼收 | 30 | 旅游服务类等 | 90 | 3700 | ||
现代物流管理 | 文理兼收 | 30 | 财经商贸类等 | 70 | 3700 | ||
茶艺与茶文化 | 文理兼收 | 10 | 旅游服务类等 | 70 | 3700 | ||
跨境电子商务 | 文理兼收 | 40 | 财经商贸类等 | 40 | 3700 | ||
合 计 | 1580 | 1720 |
注:招生专业及计划以省教育考试院公布为准。
特别说明:
1.学费和住宿费标准严格按照省发展改革委、财政厅、教育厅有关政策执行;
2.各专业的就读校区按学院综合安排为准(具见新生入学报到须知);
3.护理、医学影像技术、医学检验技术专业为我院高分段建设专业,医疗设备应用技术、卫生信息管理专业为临床医学院和智能制造与信息工程学院共建共管专业;
4.中职类招生类别中,医药卫生类及教育类仅限中职对应类别报考,其余可报考专业类别见《雅安职业技术学院2023年高职单招中职类技能综合测试范围》。