

在数字时代的浪潮中,网络与新媒体专业正迅速崛起,成为连接科技与人文、创新与传播的重要桥梁。该专业融合了传统媒体的深厚底蕴与互联网时代的前沿技术,致力于培养具备敏锐传播洞察力、卓越内容创作能力和熟练新媒体技术运用能力的复合型人才,为信息传播领域注入源源不断的活力。
2025年6月3日,中国大学排行榜(CNUR)网站正式发布了《2025 年 ABC 中国大学专业排名:网络与新媒体》,为广大学子和家长提供了极具价值的参考。此次排名涵盖了 356 所开设网络与新媒体专业的院校,其中 16 个国家级一流本科专业脱颖而出,B 类及以上高校共 178 所。
2025年ABC中国大学专业排名:网络与新媒体
评级 | 排名 | 高校名称 | 省份 |
A+ | 1 | 中国传媒大学 | 北京 |
A+ | 2 | 暨南大学 | 广东 |
A+ | 3 | 四川大学 | 四川 |
A+ | 4 | 南京师范大学 | 江苏 |
A+ | 5 | 深圳大学 | 广东 |
A+ | 6 | 上海外国语大学 | 上海 |
A+ | 7 | 湖南师范大学 | 湖南 |
A | 8 | 西安交通大学 | 陕西 |
A | 9 | 安徽大学 | 安徽 |
A | 10 | 郑州大学 | 河南 |
A | 11 | 广州大学 | 广东 |
A | 12 | 上海大学 | 上海 |
A | 13 | 陕西师范大学 | 陕西 |
A | 14 | 苏州大学 | 江苏 |
A | 15 | 西北大学 | 陕西 |
A | 16 | 中国政法大学 | 北京 |
A | 17 | 华中师范大学 | 湖北 |
A | 18 | 中央民族大学 | 北京 |
A | 19 | 北京交通大学 | 北京 |
A | 20 | 武汉理工大学 | 湖北 |
A | 21 | 南开大学 | 天津 |
A | 22 | 河南大学 | 河南 |
A | 23 | 北京邮电大学 | 北京 |
A | 24 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
A | 25 | 南京林业大学 | 江苏 |
A | 26 | 北京印刷学院 | 北京 |
A | 27 | 北京体育大学 | 北京 |
A | 28 | 西南政法大学 | 重庆 |
A | 29 | 安徽师范大学 | 安徽 |
A | 30 | 华南师范大学 | 广东 |
A | 31 | 广东外语外贸大学 | 广东 |
A | 32 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
A | 33 | 中国海洋大学 | 山东 |
A | 34 | 福建师范大学 | 福建 |
A | 35 | 华东政法大学 | 上海 |
A | 36 | 北京语言大学 | 北京 |
B+ | 37 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
B+ | 38 | 山东师范大学 | 山东 |
B+ | 39 | 中国矿业大学 | 江苏 |
B+ | 40 | 吉首大学 | 湖南 |
B+ | 41 | 华北电力大学 | 北京 |
B+ | 42 | 浙江万里学院 | 浙江 |
B+ | 43 | 西南财经大学 | 四川 |
B+ | 44 | 汕头大学 | 广东 |
B+ | 45 | 广西师范大学 | 广西 |
B+ | 46 | 南京财经大学 | 江苏 |
B+ | 47 | 浙江工商大学 | 浙江 |
B+ | 48 | 西北政法大学 | 陕西 |
B+ | 49 | 厦门理工学院 | 福建 |
B+ | 50 | 北京电影学院 | 北京 |
B+ | 51 | 天津工业大学 | 天津 |
B+ | 52 | 山东农业大学 | 山东 |
B+ | 53 | 长沙理工大学 | 湖南 |
B+ | 54 | 河南工业大学 | 河南 |
B+ | 55 | 重庆师范大学 | 重庆 |
B+ | 56 | 四川外国语大学 | 重庆 |
B+ | 57 | 天津外国语大学 | 天津 |
B+ | 58 | 重庆工商大学 | 重庆 |
B+ | 59 | 长春理工大学 | 吉林 |
B+ | 60 | 北京信息科技大学 | 北京 |
B+ | 61 | 云南民族大学 | 云南 |
B+ | 62 | 西安外国语大学 | 陕西 |
B+ | 63 | 四川师范大学 | 四川 |
B+ | 64 | 西南民族大学 | 四川 |
B+ | 65 | 浙江财经大学 | 浙江 |
B+ | 66 | 安徽理工大学 | 安徽 |
B+ | 67 | 天津科技大学 | 天津 |
B+ | 68 | 南京传媒学院 | 江苏 |
B+ | 69 | 上海政法学院 | 上海 |
B+ | 70 | 贵州民族大学 | 贵州 |
B+ | 71 | 河北经贸大学 | 河北 |
B+ | 72 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 |
B+ | 73 | 西华大学 | 四川 |
B+ | 74 | 浙江传媒学院 | 浙江 |
B+ | 75 | 湖南理工学院 | 湖南 |
B+ | 76 | 新疆财经大学 | 新疆 |
B+ | 77 | 安徽财经大学 | 安徽 |
B+ | 78 | 山东理工大学 | 山东 |
B+ | 79 | 广东技术师范大学 | 广东 |
B+ | 80 | 河北传媒学院 | 河北 |
B+ | 81 | 青岛理工大学 | 山东 |
B+ | 82 | 广东财经大学 | 广东 |
B+ | 83 | 长春工业大学 | 吉林 |
B+ | 84 | 山西财经大学 | 山西 |
B+ | 85 | 长江大学 | 湖北 |
B+ | 86 | 贵州财经大学 | 贵州 |
B+ | 87 | 西安邮电大学 | 陕西 |
B+ | 88 | 武汉纺织大学 | 湖北 |
B+ | 89 | 西安工业大学 | 陕西 |
B | 90 | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
B | 91 | 河南财经政法大学 | 河南 |
B | 92 | 河北科技大学 | 河北 |
B | 93 | 广东海洋大学 | 广东 |
B | 94 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
B | 95 | 山西师范大学 | 山西 |
B | 96 | 成都大学 | 四川 |
B | 97 | 西华师范大学 | 四川 |
B | 98 | 青海师范大学 | 青海 |
B | 99 | 北京联合大学 | 北京 |
B | 100 | 湖南工业大学 | 湖南 |
B | 101 | 湖北科技学院 | 湖北 |
B | 102 | 中原工学院 | 河南 |
B | 103 | 闽江学院 | 福建 |
B | 104 | 北华大学 | 吉林 |
B | 105 | 佳木斯大学 | 黑龙江 |
B | 106 | 武汉轻工大学 | 湖北 |
B | 107 | 安庆师范大学 | 安徽 |
B | 108 | 湖北师范大学 | 湖北 |
B | 109 | 沈阳体育学院 | 辽宁 |
B | 110 | 合肥大学 | 安徽 |
B | 111 | 塔里木大学 | 新疆 |
B | 112 | 兰州财经大学 | 甘肃 |
B | 113 | 淮北师范大学 | 安徽 |
B | 114 | 北京石油化工学院 | 北京 |
B | 115 | 江西科技师范大学 | 江西 |
B | 116 | 怀化学院 | 湖南 |
B | 117 | 山东政法学院 | 山东 |
B | 118 | 湖南财政经济学院 | 湖南 |
B | 119 | 武汉传媒学院 | 湖北 |
B | 120 | 闽南师范大学 | 福建 |
B | 121 | 甘肃政法大学 | 甘肃 |
B | 122 | 福建理工大学 | 福建 |
B | 123 | 阜阳师范大学 | 安徽 |
B | 124 | 陕西理工大学 | 陕西 |
B | 125 | 长春大学 | 吉林 |
B | 126 | 南京晓庄学院 | 江苏 |
B | 127 | 重庆三峡学院 | 重庆 |
B | 128 | 衡阳师范学院 | 湖南 |
B | 129 | 皖西学院 | 安徽 |
B | 130 | 天津农学院 | 天津 |
B | 131 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 |
B | 132 | 重庆移通学院 | 重庆 |
B | 133 | 广东金融学院 | 广东 |
B | 134 | 岭南师范学院 | 广东 |
B | 135 | 南昌工程学院 | 江西 |
B | 136 | 合肥师范学院 | 安徽 |
B | 137 | 成都锦城学院 | 四川 |
B | 138 | 浙江外国语学院 | 浙江 |
B | 139 | 台州学院 | 浙江 |
B | 140 | 长江师范学院 | 重庆 |
B | 141 | 湖南城市学院 | 湖南 |
B | 142 | 巢湖学院 | 安徽 |
B | 143 | 保定学院 | 河北 |
B | 144 | 南昌理工学院 | 江西 |
B | 145 | 武昌首义学院 | 湖北 |
B | 146 | 长沙学院 | 湖南 |
B | 147 | 吉林动画学院 | 吉林 |
B | 148 | 武汉学院 | 湖北 |
B | 149 | 湖北经济学院 | 湖北 |
B | 150 | 宁波工程学院 | 浙江 |
B | 151 | 防灾科技学院 | 河北 |
B | 152 | 湖南第一师范学院 | 湖南 |
B | 153 | 广西财经学院 | 广西 |
B | 154 | 华北科技学院 | 河北 |
B | 155 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 |
B | 156 | 滁州学院 | 安徽 |
B | 157 | 山西大同大学 | 山西 |
B | 158 | 九江学院 | 江西 |
B | 159 | 湖北第二师范学院 | 湖北 |
B | 160 | 西安外事学院 | 陕西 |
B | 161 | 文华学院 | 湖北 |
B | 162 | 山西传媒学院 | 山西 |
B | 163 | 铜仁学院 | 贵州 |
B | 164 | 惠州学院 | 广东 |
B | 165 | 黄淮学院 | 河南 |
B | 166 | 湖南人文科技学院 | 湖南 |
B | 167 | 天水师范学院 | 甘肃 |
B | 168 | 中华女子学院 | 北京 |
B | 169 | 湖北工程学院 | 湖北 |
B | 170 | 宜春学院 | 江西 |
B | 171 | 内江师范学院 | 四川 |
B | 172 | 商丘师范学院 | 河南 |
B | 173 | 周口师范学院 | 河南 |
B | 174 | 铜陵学院 | 安徽 |
B | 175 | 泰山学院 | 山东 |
B | 176 | 安徽外国语学院 | 安徽 |
B | 177 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 |
B | 178 | 昌吉学院 | 新疆 |
免责声明:部分稿件来源于网络转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容,联系邮箱:543779269@qq.com。
随着高等教育分类发展,“职业本科” 和 “应用型本科” 逐渐走进大众视野,不少职校生或家长纠结:两者学历认可度有差距吗?选哪个更利于就业和发展?其实两者均为国家认可的全日制本科学历,但定位、培养方向不同,认可度需结合具体场景判断。
教育多元化发展的当下,高本贯通作为一种创新的人才培养模式,正受到越来越多学生和家长的关注。许多人关心,2026 年哪些省份有高本贯通招生?能不能跨省报考高本贯通项目呢?
在教育多元化发展的当下,升学路径日益丰富,高本贯通作为一种新兴的人才培养模式,正逐渐受到关注。然而,很多人对高本贯通的理解存在误区,常常将其与 “专升本” 混为一谈。那么,高本贯通到底是 “3+2” 还是 “专升本” 呢?
三大专项计划(国家专项、地方专项、高校专项)是面向特定群体的升学优惠政策,资格审核严格。部分考生或家长试图通过 “伪造户籍”“虚报学籍” 等方式造假获取报考资格,却忽视了背后的严厉追责机制;同时,人脸识别技术已成为资格核查的重要手段,有效遏制造假行为。
国家专项计划作为贫困地区考生的重要升学通道,不少人担心 “报名流程复杂,需要频繁跑手续”“还要写自荐信、找高校盖章,操作难度大”。实际上,国家专项计划报名流程已高度简化,全程以 “线上审核” 为主,无需写自荐信,也不用跑高校盖章,仅需完成 “资格申报 + 志愿填报” 两大核心步骤。
国家专项计划作为面向贫困地区学生的重要升学政策,不少考生和家长对 “志愿填报在哪一批”“会不会被提前锁档” 存在疑问。实际上,国家专项计划的志愿批次和锁档规则有明确政策要求,志愿多在 “提前批或专属专项批” 填报,且录取时会优先锁档,但未录取不影响后续批次。