

渤海理工职业学院针对河北省单招投放招生专业如下表,待单招报名结束后,根据报名情况拟定分专业招生计划,具体招生计划以省教育厅最终审核公布计划为准,招生专业详见下表:
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学费/元 |
| 1 | 机械制造及自动化(计算机辅助设计与制造) | 460104 | 8000 |
| 2 | 机电一体化技术 | 460301 | 8000 |
| 3 | 电气自动化技术 | 460306 | 8000 |
| 4 | 智能控制技术 | 460303 | 8000 |
| 5 | 工业机器人技术 | 460305 | 8000 |
| 6 | 无人机应用技术 | 460609 | 7800 |
| 7 | 汽车制造与试验技术(乘用车) | 460701 | 8000 |
| 8 | 汽车制造与试验技术(汽车电控系统检测与维修) | 460701 | 8000 |
| 9 | 新能源汽车技术 | 460702 | 8000 |
| 10 | 电子信息工程技术 | 510101 | 8000 |
| 11 | 新能源装备技术 | 460204 | 8000 |
| 12 | 智能产品开发与应用 | 510108 | 8000 |
| 13 | 化工自动化技术 | 470211 | 8000 |
| 14 | 商务管理 | 530603 | 8000 |
| 15 | 电子商务 | 530701 | 8000 |
| 16 | 现代物流管理 | 530802 | 8000 |
| 17 | 市场营销 | 530605 | 8000 |
| 18 | 建筑室内设计 | 440106 | 8000 |
| 19 | 服装设计与工艺 | 480402 | 8000 |
| 20 | 环境艺术设计 | 550106 | 8000 |
| 21 | 影视多媒体技术 | 560208 | 8500 |
| 22 | 动漫设计 | 550116 | 8000 |
| 23 | 全媒体广告策划与营销 | 560216 | 8000 |
| 24 | 城市轨道交通机电技术 | 500603 | 8000 |
| 25 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 8000 |
| 26 | 建筑材料工程技术 | 430701 | 8000 |
| 27 | 建筑工程技术 | 440301 | 8000 |
| 28 | 工程造价 | 440501 | 8000 |
| 29 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 8000 |
| 30 | 安全防范技术 | 580701 | 7000 |
| 31 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 8500 |
| 32 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 8000 |
| 33 | 大数据与会计 | 530302 | 8500 |
| 34 | 旅游管理 | 540101 | 6000 |
| 35 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 6000 |
| 36 | 休闲服务与管理(高尔夫球俱乐部管理) | 540113 | 6000 |
| 37 | 人力资源管理 | 590202 | 8000 |
| 38 | 金融科技应用 | 530202 | 8000 |
| 39 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 8000 |
| 40 | 移动互联应用技术 | 510106 | 8000 |
| 41 | 物联网应用技术 | 510102 | 7800 |
| 42 | 计算机网络技术 | 510202 | 8500 |
| 43 | 大数据技术 | 510205 | 8000 |
| 44 | 药品生产技术 | 490201 | 8000 |
| 45 | 护理 | 520201 | 8500 |
| 46 | 助产 | 520202 | 8500 |
| 47 | 药学 | 520301 | 7800 |
| 48 | 康复治疗技术 | 520601 | 7800 |
| 49 | 医学检验技术 | 520501 | 8500 |













