

| 系 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
| 机电工程系 | 机电一体化技术 | 三年 | 9000 |
| 电气白动化技术 | 三年 | 9000 | |
| 新能源汽车技术 | 三年 | 9000 | |
| 无人机应用技术 | 三年 | 9000 | |
| 铁道信号自动控制 | 三年 | 10000 | |
| 铁道交通运营管理 | 三年 | 10000 | |
| 高速铁路客运服务 | 三年 | 10000 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 10000 | |
| 汽车制造与试验技术 | 三年 | 9000 | |
| 汽车智能技术 | 三年 | 10000 | |
| 信息工程系 | 计算机网络技术 | 三年 | 10000 |
| 计算机应用技术 | 三年 | 10000 | |
| 物联网应用技术 | 三年 | 10000 | |
| 电子竞技运动与管理 | 三年 | 10000 | |
| 云计算应用技术 | 三年 | 10000 | |
| 移动应用开发 | 三年 | 10000 | |
| 大数据技术 | 三年 | 10000 | |
| 现代移动通信技术 | 三年 | 10000 | |
| 艺术系 | 动漫制作技术 | 三年 | 10000 |
| 影视编导 | 三年 | 10000 | |
| 数字媒体艺术 | 三年 | 10000 | |
| 艺术设计 | 三年 | 10000 | |
| 视觉传达设计 | 三年 | 10000 | |
| 舞蹈表演 | 三年 | 10000 | |
| 经济贸易系 | 市场营销 | 三年 | 10000 |
| 电子商务 | 三年 | 10000 | |
| 国际经济与贸易 | 三年 | 10000 | |
| 金融服务与管理 | 三年 | 10000 | |
| 大数据与财务管理 | 三年 | 10000 | |
| 大数据与会计 | 三年 | 10000 | |
| 汽车技术服务与营销 | 三年 | 9000 | |
| 全媒体广告策划与营销 | 三年 | 10000 | |
| 管理系 | 人力资源管理 | 三年 | 10000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 10000 | |
| 旅游管理 | 三年 | 9000 | |
| 民航安全技术管理 | 三年 | 10000 | |
| 民航运输服务 | 三年 | 10000 | |
| 党务工作 | 三年 | 9000 | |
| 商务英语 | 三年 | 9000 | |
| 空中乘务 | 三年 | 10000 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 9000 | |
| 医护系 | 护理 | 三年 | 10000 |
| 医学影像技术 | 三年 | 10000 | |
| 药品经营与管理 | 三年 | 10000 | |
| 中医养生保健 | 三年 | 9000 | |
| 美容美体艺术 | 三年 | 10000 | |
| 建筑工程系 | 工程造价 | 三年 | 9000 |
| 建设工程管理 | 三年 | 9000 | |
| 建筑工程技术 | 三年 | 9000 | |
| 建筑装饰工程技术 | 三年 | 9000 |













