

| 序号 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 |
| 1 | 考试一类 | 建设工程监理 | 三年 |
| 2 | 工程测量技术 | 三年 | |
| 3 | 建设工程管理 | 三年 | |
| 4 | 工程造价 | 三年 | |
| 5 | 考试二类 | 铁道供电技术 | 三年 |
| 6 | 铁道交通运营管理 | 三年 | |
| 7 | 高速铁路客运服务 | 三年 | |
| 8 | 空中乘务 | 三年 | |
| 9 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | |
| 10 | 发电运行技术 | 三年 | |
| 11 | 铁道工程技术 | 三年 | |
| 12 | 考试三类 | 汽车电子技术 | 三年 |
| 13 | 机电一体化技术 | 三年 | |
| 14 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | |
| 15 | 考试四类 | 园林技术 | 三年 |
| 16 | 畜牧兽医 | 三年 | |
| 17 | 智能医疗装备技术 | 三年 | |
| 18 | 考试五类 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 |
| 19 | 考试六类 | 体育运营与管理 | 三年 |
| 20 | 学前教育 | 三年 | |
| 21 | 摄影摄像技术 | 三年 | |
| 22 | 考试七类 | 护理 | 三年 |
| 23 | 考试八类 | 表演艺术(舞蹈音乐方向) | 三年 |
| 24 | 人物形象设计 | 三年 | |
| 25 | 广告艺术设计 | 三年 | |
| 26 | 表演艺术(影视方向) | 三年 | |
| 27 | 艺术设计(室内装潢方向) | 三年 | |
| 28 | 艺术设计(平面设计方向) | 三年 | |
| 29 | 考试九类 | 国际金融 | 三年 |
| 30 | 大数据与财务管理 | 三年 | |
| 31 | 大数据与会计 | 三年 | |
| 32 | 国际经济与贸易 | 三年 | |
| 33 | 工商企业管理 | 三年 | |
| 34 | 市场营销 | 三年 | |
| 35 | 电子商务 | 三年 | |
| 36 | 保险实务 | 三年 | |
| 37 | 金融科技应用 | 三年 | |
| 38 | 现代物流管理 | 三年 | |
| 39 | 考试十类 | 计算机应用技术 | 三年 |
| 40 | 计算机网络技术 | 三年 | |
| 41 | 动漫制作技术 | 三年 |













