

| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 |
| 1 | 540101 | 旅游管理 | 3 | |
| 2 | 540102 | 导游 | 中文导游方向 | 3 |
| 3 | 540102 | 导游 | 国际导游英语方向 | 3 |
| 4 | 540102 | 导游 | 国际导游韩语方向 | 3 |
| 5 | 540102 | 导游 | 国际导游日语方向 | 3 |
| 6 | 540103 | 旅行社经营与管理 | 3 | |
| 7 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 3 | |
| 8 | 540101 | 旅游管理 | 国际交流日语方向 | 3 |
| 9 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | |
| 10 | 540107 | 民宿管理与运营 | 3 | |
| 11 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 3 | |
| 12 | 540205 | 营养配餐 | 3 | |
| 13 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | |
| 14 | 500405 | 空中乘务 | 3 | |
| 15 | 500406 | 民航安全技术管理 | 3 | |
| 16 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 3 | |
| 17 | 440501 | 工程造价 | 3 | |
| 18 | 440104 | 园林工程技术 | 3 | |
| 19 | 410202 | 园林技术 | 3 | |
| 20 | 410202 | 园林技术 | 景观设计方向 | 3 |
| 21 | 410108 | 中草药栽培与加工技术 | 3 | |
| 22 | 410115 | 绿色食品生产技术 | 3 | |
| 23 | 410301 | 动物医学 | 3 | |
| 24 | 410301 | 动物医学 | 宠物疾病防治方向 | 3 |
| 25 | 410303 | 畜牧兽医 | 3 | |
| 26 | 410309 | 宠物养护与驯导 | 3 | |
| 27 | 530701 | 电子商务 | 3 | |
| 28 | 530701 | 电子商务 | 旅游业务方向 | 3 |
| 29 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | |
| 30 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | |
| 31 | 530605 | 市场营销 | 3 | |
| 32 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3 | |
| 33 | 530201 | 金融服务与管理 | 3 | |
| 34 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 3 | |
| 35 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 平面设计方向 | 3 |
| 36 | 550114 | 室内艺术设计 | 3 | |
| 37 | 510204 | 数字媒体技术 | 3 | |
| 38 | 550117 | 人物形象设计 | 3 | |
| 39 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | |
| 40 | 510201 | 计算机应用技术 | web前端方向 | 3 |
| 41 | 540111 | 智慧旅游技术应用 | 3 | |
| 42 | 460301 | 机电一体化技术 | 国际商船运行与维护方向 | 3 |
| 43 | 460301 | 机电一体化技术 | 酒店工程技术方向 | 3 |













