

| 专业代号 | 招生专业国际码 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 是否允许四辅人员报考 |
| 1 | 530201 | 金融服务与管理 | 3 | 9380 | 否 |
| 2 | 530701 | 电子商务 | 3 | 9380 | 是 |
| 3 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 9380 | 否 |
| 4 | 590202 | 人力资源管理 | 3 | 9380 | 是 |
| 5 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 9380 | 否 |
| 6 | 530702 | 跨境电子商务 | 3 | 9380 | 否 |
| 7 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 9380 | 否 |
| 8 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 9380 | 否 |
| 9 | 440501 | 工程造价 | 3 | 9380 | 否 |
| 10 | 410303 | 畜牧兽医 | 3 | 8000 | 是 |
| 11 | 410202 | 园林技术 | 3 | 9380 | 是 |
| 12 | 520301 | 药学 | 3 | 9380 | 否 |
| 13 | 490102 | 食品质量与安全 | 3 | 9380 | 否 |
| 14 | 550401 | 文化创意与策划(文创设计与策划方向) | 3 | 9380 | 否 |
| 15 | 550401 | 文化创意与策划(广告设计方向) | 3 | 9380 | 否 |
| 16 | 550101 | 艺术设计(室内设计方向) | 3 | 9380 | 否 |
| 17 | 550101 | 艺术设计(景观设计) | 3 | 9380 | 否 |
| 18 | 550201 | 音乐表演(声乐方向) | 3 | 11000 | 否 |
| 19 | 550201 | 音乐表演(器乐方向) | 3 | 11000 | 否 |
| 20 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理(婴幼儿教育与护理) | 3 | 9380 | 否 |
| 21 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 9380 | 否 |
| 22 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 9380 | 是 |
| 23 | 500406 | 民航安全技术管理 | 3 | 11000 | 否 |
| 24 | 480106 | 珠宝首饰技术与管理 | 3 | 9380 | 否 |













