

青海交通职业技术学院2022年面向青海省普通高中应、往届及中职应、往届毕业生,单考单招计划招生1850名。具体招生专业见下表。
| 青海交通职业技术学院2022年单考单招招生计划统计表 | ||||||||
| 二级学院 | 序号 | 专业名称 | 专业 代码 | 学制 | 计划数 | 科类 | 填报要求备注 | |
| 交通土木工程学院 | 1 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 3 | 55 | 文、理 | ||
| 2 | 道路工程检测技术 | 500204 | 3 | 60 | 文、理 | |||
| 3 | 建设工程监理(方向:公路工程监理) | 440504 | 3 | 60 | 文、理 | |||
| 4 | 工程测量技术 | 420301 | 3 | 25 | 文、理 | |||
| 5 | 道路工程造价 | 500205 | 3 | 25 | 文、理 | |||
| 6 | 市政工程技术 | 440601 | 3 | 25 | 文、理 | |||
| 7 | 铁道工程技术 | 500101 | 3 | 15 | 文、理 | |||
| 8 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 2 | 100 | 文、理 | 中职道路运输类中的道路与桥梁工程施工专业、公路养护与管理专业。 | ||
| 汽车工程学院 | 9 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 3 | 55 | 文、理 | ||
| 10 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 3 | 55 | 文、理 | |||
| 11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 3 | 55 | 文、理 | |||
| 12 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 3 | 25 | 文、理 | |||
| 13 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 2 | 50 | 文、理 | 中职汽车制造类相关专业、道路运输类中的汽车服务与营销专业、汽车运用与维修专业、汽车车身修复专业、汽车美容与装潢专业、新能源汽车运用与维修专业。 | ||
| 14 | 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 2 | 100 | 文、理 | 中职汽车制造类相关专业、道路运输类中的汽车服务与营销专业、汽车运用与维修专业、汽车车身修复专业、汽车美容与装潢专业、新能源汽车运用与维修专业。 | ||
| 15 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 2 | 110 | 文、理 | 中职汽车制造类相关专业、道路运输类中的汽车服务与营销专业、汽车运用与维修专业、汽车车身修复专业、汽车美容与装潢专业、新能源汽车运用与维修专业。在青海省工业职业技术学校设一个班。 | ||
| 管理工程学院 | 16 | 旅游管理 | 540101 | 3 | 25 | 文、理 | ||
| 17 | 旅游管理 | 540101 | 2 | 55 | 文、理 | 中职旅游类中的旅游服务与管理、导游服务、康养休闲旅游服务、会展服务与管理专业 | ||
| 18 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 3 | 25 | 文、理 | |||
| 19 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 2 | 55 | 文、理 | 中职旅游类中的高星级饭店运营与管理专业、茶艺与茶营销专业、康养休闲旅游服务专业;餐饮类相关专业。 | ||
| 20 | 现代物流管理 | 530802 | 3 | 50 | 文、理 | |||
| 21 | 宝玉石鉴定与加工 | 420107 | 2 | 90 | 文、理 | 中职资源勘查类宝玉石加工与检测专业、艺术设计类相关专业和民族文化艺术类相关专业。 | ||
| 22 | 大数据与财务管理 | 530301 | 3 | 50 | 文、理 | |||
| 23 | 大数据与会计 | 530302 | 3 | 50 | 文、理 | |||
| 信息工程学院 | 24 | 计算机应用技术 | 510201 | 3 | 40 | 文、理 | ||
| 25 | 计算机应用技术 | 510201 | 2 | 45 | 文、理 | 中职电子信息类相关专业、计算机类相关专业 | ||
| 26 | 物联网应用技术 | 510102 | 3 | 20 | 文、理 | |||
| 27 | 计算机网络技术(信息安全方向) | 510202 | 3 | 20 | 文、理 | |||
| 28 | 计算机网络技术 | 510202 | 2 | 45 | 文、理 | 中职通信类相关专业、计算机类相关专业(其中不含数字媒体技术应用专业、计算机平面设计专业) | ||
| 29 | 现代移动通信技术 | 510302 | 3 | 20 | 文、理 | |||
| 30 | 数字媒体技术 | 510204 | 3 | 20 | 文、理 | |||
| 31 | 数字媒体技术 | 510204 | 2 | 80 | 文、理 | 中职计算机类相关专业,在玉树州职业技术学校设一个班。 | ||
| 32 | 大数据技术 | 510205 | 3 | 20 | 文、理 | |||
| 33 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 2 | 45 | 文、理 | 中职计算机类中的数字媒体技术应用专业、计算机平面设计专业、艺术设计类相关专业和民族文化艺术类相关专业。 | ||
| 机械工程学院 | 34 | 铁道机车运用与维护 | 500105 | 3 | 35 | 文、理 | ||
| 35 | 智能焊接技术 | 460110 | 3 | 60 | 文、理 | |||
| 36 | 智能工程机械运用技术 | 500203 | 3 | 60 | 文、理 | |||
| 37 | 无人机应用技术 | 460609 | 3 | 25 | 文、理 | |||
| 38 | 智能机电技术 | 460302 | 3 | 20 | 文、理 | 在青海省工业职业技术学校教学点设班 | ||
| 39 | 智能控制技术 | 460303 | 3 | 20 | 文、理 | 在青海省工业职业技术学校教学点设班 | ||
| 40 | 环境监测技术 | 420801 | 3 | 20 | 文、理 | 在青海省工业职业技术学校教学点设班 | ||
| 41 | 分析检验技术 | 470208 | 3 | 20 | 文、理 | 在青海省工业职业技术学校教学点设班 | ||
| 42 | 储能材料技术 | 430504 | 3 | 20 | 文、理 | 在青海省工业职业技术学校教学点设班 | ||
| 合计 | 1850 | |||||||
注:收费如有变动,依据当年省发改委物价核定标准为准。













