

| 序号 | 院部 | 专业名称 | 学制 |
| 1 | 信息工程学院 | 软件技术 | 三年 |
| 2 | 应用电子技术 | 三年 | |
| 3 | 物联网应用技术 | 三年 | |
| 4 | 电子竞技运动与管理 | 三年 | |
| 5 | 区块链接技术应用 | 三年 | |
| 6 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | |
| 7 | 智能制造学院 | 数控技术 | 三年 |
| 8 | 工业机器人技术 | 三年 | |
| 9 | 智能控制技术 | 三年 | |
| 10 | 城市建设学院 | 环境工程技术 | 三年 |
| 11 | 建筑室内设计 | 三年 | |
| 12 | 工程造价 | 三年 | |
| 13 | 交通工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 三年 |
| 14 | 新能源汽车技术 | 三年 | |
| 15 | 经济管理学院 | 电子商务 | 三年 |
| 16 | 跨境电子商务 | 三年 | |
| 17 | 大数据与会计 | 三年 | |
| 18 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | |
| 19 | 旅游管理 | 三年 | |
| 20 | 文化艺术与教育学院 | 数字媒体应用技术 | 三年 |
| 21 | 播音与主持 | 三年 | |
| 22 | 音乐表演 | 三年 |













