

| 招生专业 | 学制(年) | 招生计划(人) | 学历层次 | 学费标准 |
| 临床医学 | 3 | 30 | 大专 | 5000/年 |
| 口腔医学 | 3 | 30 | 大专 | 5000/年 |
| 中医学 | 3 | 20 | 大专 | 5000/年 |
| 预防医学 | 3 | 20 | 大专 | 5000/年 |
| 护理 | 3 | 600 | 大专 | 5000/年 |
| 助产 | 3 | 180 | 大专 | 5000/年 |
| 药学 | 3 | 220 | 大专 | 5000/年 |
| 中药学 | 3 | 80 | 大专 | 5000/年 |
| 医学检验技术 | 3 | 150 | 大专 | 5000/年 |
| 医学影像技术 | 3 | 150 | 大专 | 5000/年 |
| 医学美容技术 | 3 | 50 | 大专 | 5000/年 |
| 口腔医学技术 | 3 | 36 | 大专 | 5000/年 |
| 康复治疗技术 | 3 | 170 | 大专 | 5000/年 |
| 中医康复技术 | 3 | 35 | 大专 | 5000/年 |
| 卫生检验与检疫技术 | 3 | 35 | 大专 | 5000/年 |
| 言语听觉康复技术 | 3 | 45 | 大专 | 5000/年 |
| 老年保健与管理 | 3 | 45 | 大专 | 5000/年 |
| 健康管理 | 3 | 40 | 大专 | 5000/年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 40 | 大专 | 5000/年 |
| 药膳与食疗 | 3 | 40 | 大专 | 5000/年 |
| 药品生产技术 | 3 | 40 | 大专 | 5000/年 |













