

四川文化传媒职业学院2022年高职教育单独招生专业
| 序号 | 系部 | 专业名称 | 普通班学费标准(元/年) | 勤工助学班个缴学费标准(元/年) | 单招计划 |
| 1 | 航空服务系 | 空中乘务 | 10800 | 6800 | 180 |
| 2 | 机场运行服务与管理 | 10800 | 6800 | 130 | |
| 3 | 无人机应用技术 | 10800 | 6800 | 320 | |
| 4 | 城市轨道交通运营管理 | 10800 | 6800 | 300 | |
| 5 | 民航安全技术管理 | 10800 | 6800 | 90 | |
| 6 | 数字媒体系 | 影视编导 | 14400 | 8400 | 80 |
| 7 | 播音与主持 | 14400 | 8400 | 150 | |
| 8 | 摄影摄像技术 | 14400 | 8400 | 90 | |
| 9 | 影视多媒体技术 | 14400 | 8400 | 90 | |
| 10 | 新闻采编与制作 | 10800 | 6800 | 90 | |
| 11 | 融媒体技术与运营 | 14000 | 8000 | 80 | |
| 12 | 动漫设计 | 14400 | 8400 | 150 | |
| 13 | 文化管理系 | 旅游管理 | 10800 | 6800 | 180 |
| 14 | 电子商务 | 10800 | 6800 | 390 | |
| 15 | 市场营销 | 10800 | 6800 | 250 | |
| 16 | 会计信息管理 | 10800 | 6800 | 260 | |
| 17 | 计算机应用技术 | 10800 | 6800 | 520 | |
| 18 | 现代家政服务与管理 | 10800 | 6800 | 50 | |
| 19 | 电子竞技运动与管理 | 12000 | 7000 | 130 | |
| 20 | 酒店管理与数字化运营 | 9000 | 5000 | 130 | |
| 21 | 软件技术 | 9000 | 5000 | 160 | |
| 22 | 文化产业经营与管理 | 9000 | 5000 | 70 | |
| 23 | 民宿管理与运营 | 10800 | 6800 | 50 | |
| 24 | 大数据技术 | 10800 | 6800 | 90 | |
| 25 | 学前教育系 | 学前教育(师范类) | 10800 | 6800 | 1800 |
| 26 | 艺术教育与表演系 | 戏剧影视表演 | 14400 | 8400 | 80 |
| 27 | 人物形象设计 | 14400 | 8400 | 110 | |
| 28 | 音乐表演 | 14400 | 8400 | 110 | |
| 29 | 舞蹈表演 | 14400 | 8400 | 120 | |
| 30 | 公共文化服务与管理 | 10800 | 6800 | 90 | |
| 31 | 表演艺术 | 14400 | 8400 | 70 | |
| 32 | 音乐教育(师范类) | 12000 | 7000 | 270 | |
| 33 | 艺术教育(师范类) | 12000 | 7000 | 450 | |
| 34 | 舞蹈教育(师范类) | 12000 | 7000 | 210 | |
| 35 | 艺术设计系 | 环境艺术设计 | 14400 | 8400 | 80 |
| 36 | 广告艺术设计 | 14400 | 8400 | 140 | |
| 37 | 室内艺术设计 | 14400 | 8400 | 260 | |
| 38 | 产品艺术设计 | 14000 | 8000 | 80 | |
| 合计 | 7900 |
招生专业及计划以省教育考试院公布为准。













