成都航空职业技术学院招生专业及计划
(一) 普高类、中职类单招专业及计划
类别 | 专 业 | 计划数 | 科类 | 学费标准(元/每年) | 招生要求 |
普高类(文理兼收) | 航空物流管理 | 35 | 综合科类 | 4440 | |
大数据与会计 | 30 | ||||
软件技术 | 45 | 4920 | |||
建筑工程技术 | 30 | 不招色盲 | |||
建筑智能化工程技术 | 70 | 不招色盲、色弱 | |||
智能建造技术 | 10 | ||||
建筑装饰工程技术 | 35 | ||||
应用电子技术 | 45 | ||||
无人机应用技术(装配与调试方向) | 20 | ||||
无人机应用技术(飞行与作业方向) | 40 | ||||
无人机应用技术(保障与维修方向) | 20 | ||||
无人机应用技术(信息与数据处理方向) | 20 | ||||
无人机应用技术(适航与安全方向) | 20 | ||||
新能源汽车技术 | 25 | 不招色盲 | |||
汽车制造与试验技术 | 40 | ||||
汽车检测与维修技术 | 35 | ||||
智能网联汽车技术 | 20 | ||||
空中乘务 | 85 | 空乘科类 | 6000 | 该科类专业需面试、体检合格方可录取,且不招色盲、色弱。 | |
民航空中安全保卫 | 20 | 5500 | |||
空中乘务(中外合作办学) | 10 | 20000 | |||
现代物业管理 | 30 | 管理科类 | 4440 | ||
市场营销 | 35 | ||||
机场运行服务与管理 | 25 | ||||
中职类 | 机电一体化技术 | 35 | 信息技术二类 | 4920 | 只招收由教育行政部门主办或联办的市(州)及以上级别信息技术二类等相关专业技能大赛三等奖及以上奖项的中等职业学校信息技术二类专业应届毕业生。不招色盲。 |
电气自动化技术 | 20 | ||||
建筑智能化工程技术 | 45 | 建筑智能化工程技术、电子信息工程技术不招色盲、色弱;新能源汽车技术不招色盲。 | |||
电子信息工程技术 | 85 | ||||
新能源汽车技术 | 55 | ||||
数控技术 | 45 | 加工制造类 | 只招收由教育行政部门主办或联办的市(州)及以上级别加工制造类等相关专业技能大赛三等奖及以上奖项的中等职业学校加工制造类专业应届毕业生。不招色盲。 | ||
模具设计与制造 | 25 | ||||
航空材料精密成型技术 | 35 | ||||
航空复合材料成型与加工技术(现代学徒制) | 30 | 不招色盲 | |||
飞行器数字化制造技术(现代学徒制 | 35 | ||||
模具设计与制造(现代学徒制) | 40 | ||||
数控技术(现代学徒制) | 45 | ||||
汽车检测与维修技术 | 10 | ||||
汽车制造与试验技术 | 35 | ||||
汽车检测与维修技术 | 110 | 汽车类 | |||
汽车制造与试验技术 | 30 | ||||
建筑工程技术 | 35 | 土木水利类 | |||
建筑智能化工程技术 | 20 | 不招色盲、色弱 | |||
智能建造技术 | 10 | ||||
建筑装饰工程技术 | 20 | ||||
航空物流管理 | 15 | 财经商贸类 | 4440 | ||
空中乘务 | 125 | 空乘科类,不限中职专业类别报考 | 6000 | 该科类专业需面试、体检合格方可录取,且不招色盲、色弱。 | |
民航空中安全保卫 | 30 | 5500 | |||
空中乘务(中外合作办学) | 15 | 20000 | |||
现代物业管理 | 30 | 管理科类,不限中职专业类别报考 | 4440 | ||
市场营销 | 35 | ||||
机场运行服务与管理 | 25 |
注:1. 以上专业均为专科层次,学制三年。招生专业、计划和学费以省教育厅和教育考试院公布为准。
2. 现代学徒制专业源于学校2017年立项的第二批国家级学徒制试点项目,学生按学徒制人才培养方案组班教学,与校企签订三方培养协议,实行校企双主体培养、双导师教学、双班主任管理,理实一体、工学交替的人才培养模式。
(二) 特长类项目及招生计划
序 号 | 特长项目 | 计划数 | 科类 | 备 注 |
1 | 足球 | 22 | 普高文、理科毕业生及中职毕业生(不分类别) | 男女不限 |
2 | 篮球 | 25 | ||
3 | 跆拳道 | 8 | ||
4 | 网球 | 5 | ||
5 | 舞蹈 | 5 | ||
6 | 器乐 | 5 | ||
7 | 声乐 | 5 | ||
8 | 航模 | 5 | ||
9 | 美术 | 5 | ||
合 计 | 85 |
注:1.特长类考生根据生源类别(普高、中职)限报所对应的普高类或中职类相应专业。
2.美术特长生第一专业志愿只能选择建筑装饰工程技术专业。