

| 系院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 学费标准(元/年) |
| 农学院 | D0 | 园林技术 | 3 | 3700 |
| D1 | 园艺技术 | 3 | 3700 | |
| D2 | 园艺技术(都市园艺方向) | 3 | 3700 | |
| D3 | 作物生产与经营管理 | 3 | 3700 | |
| D4 | 现代农业技术 | 3 | 3700 | |
| 食品工程学院 | D5 | 食品智能加工技术 | 3 | 3700 |
| D6 | 食品智能加工技术(西点烘焙方向) | 3 | 3700 | |
| D7 | 食品检验检测技术 | 3 | 3700 | |
| D8 | 食品生物技术 | 3 | 3700 | |
| 牧医学院 | D9 | 畜牧兽医 | 3 | 3700 |
| DA | 动物医学 | 3 | 3700 | |
| DB | 宠物医疗技术 | 3 | 3700 | |
| 计算机工程学院 | DC | 计算机应用技术 | 3 | 4200 |
| DD | 大数据技术 | 3 | 4200 | |
| DE | 云计算技术应用 | 3 | 4200 | |
| DF | 计算机网络技术 | 3 | 4200 | |
| 机电工程学院 | DG | 机电一体化技术 | 3 | 4200 |
| DH | 数控技术 | 3 | 4200 | |
| DJ | 电子信息工程技术 | 3 | 4200 | |
| DK | 机械制造及自动化 | 3 | 4200 | |
| DL | 电气自动化技术 | 3 | 4200 | |
| DM | 物联网应用技术 | 3 | 4200 | |
| DN | 人工智能技术应用 | 3 | 4200 | |
| 体育学院 | DP | 运动训练 | 3 | 4200 |
| DQ | 社会体育 | 3 | 3700 | |
| DR | 体育保健与康复 | 3 | 4200 | |
| 艺校 | DS | 戏剧影视表演 | 3 | 6000 |
| 交通学院 | DT | 汽车检测与维修技术(睢县校区) | 3 | 4200 |
| DU | 汽车制造与试验技术 | 3 | 4200 | |
| DV | 新能源汽车技术 | 3 | 4200 | |
| DW | 智能网联汽车技术 | 3 | 4200 | |
| 建筑工程学院 | DX | 建筑工程技术 | 3 | 4200 |
| DY | 建筑室内设计 | 3 | 4200 | |
| DZ | 建筑消防技术 | 3 | 4200 | |
| E0 | 工程造价 | 3 | 4200 | |
| E1 | 安全技术与管理 | 3 | 4200 | |
| 经济管理学院 | E2 | 大数据与会计 | 3 | 3700 |
| E3 | 跨境电子商务 | 3 | 3700 | |
| E4 | 电子商务 | 3 | 3700 | |
| E5 | 市场营销 | 3 | 3700 | |
| E6 | 现代物流管理 | 3 | 3700 | |
| E7 | 现代物流管理(供应链管理方向) | 3 | 3700 | |
| E8 | 旅游管理 | 3 | 3700 | |
| 软件学院 | E9 | 软件技术 | 2 | 8000 |
| EA | 动漫制作技术 | 2 | 8000 | |
| EB | 数字媒体技术 | 2 | 8000 | |
| 艺术学院 | EC | 艺术设计 | 3 | 6000 |
| ED | 环境艺术设计 | 3 | 6000 | |
| EE | 服装与服饰设计 | 3 | 6000 | |
| EF | 音乐表演 | 3 | 6000 | |
| 师范学院 | EG | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 3700 |
备注:以省教育厅最终招生章程批复的招生专业为准。













