

| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 人数 | 学费(元/年) |
| 1 | 电子信息工程技术 | 510101 | 3 | 84 | 9000 |
| 2 | 应用电子技术 | 510103 | 3 | 84 | 9000 |
| 3 | 现代通信技术 | 510301 | 3 | 84 | 9000 |
| 4 | 铁道通信与信息化技术 | 500111 | 3 | 84 | 9000 |
| 5 | 物联网应用技术 | 510102 | 3 | 84 | 9000 |
| 6 | 计算机应用技术 | 510201 | 3 | 120 | 9000 |
| 7 | 计算机网络技术 | 510202 | 3 | 84 | 9000 |
| 8 | 人工智能技术应用 | 510209 | 3 | 84 | 9000 |
| 9 | 大数据技术 | 510205 | 3 | 84 | 9000 |
| 10 | 软件技术 | 510203 | 3 | 84 | 10000 |
| 11 | 机电一体化技术 | 460301 | 3 | 84 | 9000 |
| 12 | 电气自动化技术 | 460306 | 3 | 84 | 9000 |
| 13 | 工业机器人技术 | 460305 | 3 | 84 | 9000 |
| 14 | 制冷与空调技术 | 460205 | 3 | 84 | 9000 |
| 15 | 模具设计与制造 | 460113 | 3 | 84 | 9000 |
| 16 | 智能制造装备技术 | 460201 | 3 | 84 | 9000 |
| 17 | 智能机电技术 | 460302 | 3 | 84 | 9000 |
| 18 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 3 | 84 | 9000 |
| 19 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 3 | 84 | 9000 |
| 20 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 3 | 84 | 9000 |
| 21 | 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 3 | 84 | 9000 |
| 22 | 城市轨道交通机电技术 | 500603 | 3 | 84 | 9000 |
| 23 | 新能源汽车技术 | 460702 | 3 | 84 | 9000 |
| 24 | 建筑工程技术 | 440301 | 3 | 84 | 9000 |
| 25 | 工程造价 | 440501 | 3 | 84 | 9000 |
| 26 | 工程测量技术 | 420301 | 3 | 84 | 9000 |
| 27 | 现代物业管理 | 440703 | 3 | 84 | 9000 |
| 28 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 430705 | 3 | 84 | 9000 |
| 29 | 市场营销 | 530605 | 3 | 84 | 9000 |
| 30 | 电子商务 | 530701 | 3 | 84 | 9000 |
| 31 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 3 | 84 | 9000 |
| 32 | 大数据与会计 | 530302 | 3 | 84 | 9000 |
| 33 | 现代物流管理 | 530802 | 3 | 84 | 9000 |
| 34 | 旅游管理 | 540101 | 3 | 84 | 9000 |
| 35 | 空中乘务 | 500405 | 3 | 84 | 9000 |
| 36 | 市场调查与统计分析 | 530403 | 3 | 84 | 9000 |
| 37 | 动漫制作技术 | 510215 | 3 | 84 | 9000 |
| 38 | 广告艺术设计 | 550113 | 3 | 84 | 9000 |
| 39 | 视觉传达设计 | 550102 | 3 | 84 | 9000 |
| 40 | 环境艺术设计 | 550106 | 3 | 84 | 9000 |
| 41 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 3 | 84 | 9000 |
1、收费全部按照国家规定执行,标准化的空调公寓,所有专业住宿费均为1000元/年;
2、报考的学生到校后均可自愿参加定向培养,学生在校期间除享受国家奖助学金外,还可享受企业资助的学费和奖学金,并可高薪实习,毕业后直接到企业(公司)工作,实现高薪就业、体面就业。













