

郑州工业应用技术学院2022年单独招生专业
| 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制/年 | 学费(元/年) |
| D1 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 11000 | |
| D2 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 11000 | |
| D3 | 机电一体化技术 | 3 | 11000 | |
| D4 | 电气自动化技术 | 3 | 11000 | |
| D5 | 智能制造装备技术 | 3 | 11000 | |
| D6 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 11000 | |
| D7 | 建筑工程技术 | 3 | 11000 | |
| D8 | 工程造价 | 3 | 11000 | |
| D9 | 计算机应用技术 | 3 | 11000 | |
| DA | 计算机网络技术 | 3 | 11000 | |
| DB | 应用电子技术 | 3 | 11000 | |
| DC | 现代通信技术 | 3 | 11000 | |
| DD | 软件技术 | 3 | 11000 | |
| DE | 软件技术 | 软件测试工程师方向 | 3 | 11000 |
| DF | 软件技术 | 网页程序设计方向 | 3 | 11000 |
| DG | 大数据技术 | 3 | 11000 | |
| DH | 电子商务 | 3 | 10500 | |
| DJ | 护理 | 3 | 11000 | |
| DK | 康复治疗技术 | 3 | 11000 | |
| DL | 药品生产技术 | 3 | 11000 | |
| DM | 药品经营与管理 | 3 | 11000 | |
| DN | 食品检验检测技术 | 3 | 11000 | |
| DP | 大数据与会计 | 3 | 10500 | |
| DQ | 市场营销 | 3 | 10500 | |
| DR | 工商企业管理 | 3 | 10500 | |
| DS | 商务管理 | 3 | 10500 | |
| DT | 现代物流管理 | 3 | 10500 | |
| DU | 现代物流管理 | 国际物流方向 | 3 | 10500 |
| DV | 空中乘务 | 3 | 10500 | |
| DW | 旅游管理 | 3 | 10500 | |
| DX | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 10500 | |
| DY | 酒店管理与数字化运营 | 涉外酒店方向 | 3 | 10500 |
| DZ | 应用英语 | 3 | 10500 | |
| E1 | 商务英语 | 3 | 10500 | |
| E2 | 艺术设计 | 3 | 11000 | |
| E3 | 广告艺术设计 | 3 | 11000 | |
| E4 | 环境艺术设计 | 3 | 11000 | |
| E5 | 动漫制作技术 | 3 | 11000 | |
| E6 | 音乐表演 | 3 | 11000 | |
| E7 | 高尔夫球运动与管理 | 3 | 11000 |













