二级学院 | 序号 | 专业名称 |
智能制造技术学院 | 1 | 机械制造及自动化 |
2 | 电气自动化技术 | |
3 | 数控技术 | |
4 | 工业机器人技术 | |
5 | 机电一体化技术 | |
6 | 模具设计与制造 | |
7 | 物联网应用技术 | |
8 | 数字化设计与制造技术 | |
汽车与动力学院 | 9 | 汽车制造与试验技术 |
10 | 智能工程机械运用技术 | |
11 | 城市热能应用技术 | |
12 | 智能焊接技术 | |
13 | 应用电子技术 | |
14 | 电子信息工程技术 | |
建筑工程学院 | 15 | 智能建造技术 |
16 | 工程造价 | |
17 | 建筑工程技术 | |
18 | 建筑装饰工程技术 | |
工商管理学院 | 19 | 连锁经营与管理 |
20 | 现代物流管理 | |
21 | 市场营销 | |
22 | 电子商务 | |
23 | 工商企业管理 | |
24 | 网络直播与运营 | |
会计金融学院 | 25 | 大数据与财务管理 |
26 | 大数据与会计 | |
27 | 金融服务与管理 | |
28 | 资产评估与管理 | |
旅游与人文艺术学院 | 29 | 酒店管理与数字化运营 |
30 | 会展策划与管理 | |
31 | 旅游管理 | |
32 | 空中乘务 | |
33 | 商务英语 | |
农牧工程学院 | 34 | 动物医学 |
35 | 畜牧兽医 | |
36 | 宠物医疗技术 | |
37 | 宠物养护与驯导 | |
38 | 园林技术 | |
食品药品学院 | 39 | 药品经营与管理 |
40 | 食品营养与健康 | |
41 | 食品智能加工技术 | |
42 | 中药制药 | |
43 | 生物制药技术 | |
44 | 食品质量与安全 | |
信息工程学院 | 45 | 软件技术 |
46 | 计算机网络技术 | |
47 | 动漫制作技术 | |
48 | 人工智能技术应用 | |
49 | 大数据技术 |
注:序号1至33在一校区,34至49在二校区;各专业学制三年,学费6000元/年(其中:空中乘务9000元/年)﹔收费标准及各专业设置以省教育厅正式批复为准。