

序号 | 专业名称 | 单招类别 | 招生对象 | 学制 | 学费/年 |
1 | 金融服务与管理 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4800 |
2 | 国际金融 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4800 |
3 | 金融科技应用 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4800 |
4 | 大数据与会计 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4800 |
5 | 大数据与会计(云财务会计师) | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4800 |
6 | 资产评估与管理 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4800 |
7 | 统计与会计核算 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4500 |
8 | 大数据与财务管理 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4500 |
9 | 大数据与财务管理(智能财税) | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4500 |
10 | 财富管理 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4800 |
11 | 证券实务 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4800 |
12 | 保险实务 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4800 |
13 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4800 |
14 | 现代物流管理 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4500 |
15 | 市场营销 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4500 |
16 | 旅游管理 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4800 |
17 | 电子商务 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4800 |
18 | 移动应用开发 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4800 |
19 | 数字媒体技术 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 5000 |
20 | 计算机网络技术 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4800 |
21 | 大数据与会计 | 对口类 | 中职生 | 3年 | 4800 |
注:招生专业均为拟定,最终招生专业、计划数以辽宁省教育厅审批公布为准,学费标准以辽宁省物价局批复为准。高中毕业生首选科目为物理类或历史类所有专业均可报考。