

| 序号 | 专业代码 | 专业名称 |
| 1 | 530302 | 大数据与会计 |
| 2 | 530302 | 大数据与会计(注册会计师方向) |
| 3 | 530301 | 大数据与财务管理 |
| 4 | 530701 | 电子商务 |
| 5 | 530502 | 国际商务 |
| 6 | 530601 | 工商企业管理 |
| 7 | 530605 | 市场营销(数字新媒体方向) |
| 8 | 440106 | 建筑室内设计 |
| 9 | 440501 | 工程造价 |
| 10 | 440301 | 建筑工程技术 |
| 11 | 440304 | 智能建造技术 |
| 12 | 550113 | 广告艺术设计 |
| 13 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 14 | 500112 | 铁道交通运营管理 |
| 15 | 460104 | 机械制造及自动化 |
| 16 | 460301 | 机电一体化技术 |
| 17 | 460303 | 智能控制技术 |
| 18 | 510202 | 计算机网络技术 |
| 19 | 510203 | 软件技术 |
待单招报名结束后,根据报名情况拟定分专业招生计划,具体招生计划以省教育厅最终审核公布计划为准。













