

| 系部 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 |
| 铁道工程系 | 1 | 440305 | 地下与隧道工程技术 |
| 2 | 440305 | 地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | |
| 3 | 500101 | 铁道工程技术 | |
| 4 | 500103 | 铁道桥梁隧道工程技术 | |
| 5 | 500102 | 高速铁路施工与维护 | |
| 6 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | |
| 7 | 500109 | 高速铁路综合维修技术 | |
| 8 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | |
| 建筑系 | 9 | 430701 | 建筑材料工程技术 |
| 10 | 440301 | 建筑工程技术 | |
| 11 | 440401 | 建筑设备工程技术 | |
| 12 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | |
| 13 | 440501 | 工程造价 | |
| 测绘工程系 | 14 | 420301 | 工程测量技术 |
| 15 | 420302 | 测绘工程技术 | |
| 16 | 420303 | 测绘地理信息技术 | |
| 17 | 420307 | 无人机测绘技术 | |
| 信息工程系 | 18 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 |
| 19 | 510301 | 现代通信技术 | |
| 20 | 510201 | 计算机应用技术(轨道交通BIM方向) | |
| 21 | 510209 | 人工智能技术应用 | |
| 轨道交通系 | 22 | 460301 | 机电一体化技术 |
| 23 | 500105 | 铁道机车运用与维护 | |
| 24 | 500104 | 铁道养路机械应用技术 | |
| 25 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | |
| 26 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 27 | 500108 | 动车组检修技术 | |
| 28 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | |
| 29 | 500106 | 铁道车辆技术 | |
| 30 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | |
| 电气工程系 | 31 | 460306 | 电气自动化技术 |
| 32 | 500107 | 铁道供电技术 | |
| 33 | 500605 | 城市轨道交通供配电技术 | |
| 34 | 460202 | 机电设备技术(盾构机运用与维护方向) | |
| 经济管理系 | 35 | 530302 | 大数据与会计 |
| 36 | 530807 | 工程物流管理 | |
| 37 | 530804 | 铁路物流管理 | |
| 人文社科系 | 38 | 540112 | 会展策划与管理 |
| 39 | 500113 | 高速铁路客运服务 | |
| 40 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 41 | 550101 | 艺术设计 | |
| 42 | 550106 | 环境艺术设计 | |
| 国际交通学院 | 43 | 500101H | 铁道工程技术(中外合作办学) |
| 44 | 500201H | 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) | |
| 45 | 500107H | 铁道供电技术(中外合作办学) | |
| 46 | 500110H | 铁道信号自动控制(中外合作办学) | |
| 47 | 500603H | 城市轨道交通机电技术(中外合作办学) | |
| 康旅产业学院 | 48 | 420301 | 工程测量技术(康旅产业学院) |
| 49 | 440104 | 园林工程技术(康旅产业学院) | |
| 50 | 440301 | 建筑工程技术(康旅产业学院) | |
| 51 | 440501 | 工程造价(康旅产业学院) | |
| 52 | 530302 | 大数据与会计(康旅产业学院) | |
| 53 | 540106 | 酒店管理与数字化运营(康旅产业学院) | |
| 54 | 540110 | 智慧景区开发与管理(康旅产业学院) | |
| 55 | 540112 | 会展策划与管理(康旅产业学院) | |
|
备注: 1.招生计划数待单招报名结束后,根据报名情况拟定分专业招生计划,具体招生计划以省教育厅最终审核公布计划为准。 2.报考中外合作办学并有赴俄罗斯交通大学留学意愿者,须取得普通高中毕业证书。 |
|||













