

| 序号 | 专业名称 | 所在系名称 | 归属考试类 | 对口类名称 |
| 1 | 建筑设计 | 城建工程系 | 考试一类 | 对口—建筑类 |
| 2 | 建筑室内设计 | 城建工程系 | 考试一类 | 对口—建筑类 |
| 3 | 工程造价 | 城建工程系 | 考试一类 | 对口—建筑类 |
| 4 | 高速铁路客运服务 | 商务管理系 | 考试二类 | 对口—旅游类 |
| 5 | 汽车技术服务与营销 | 汽车工程系 | 考试二类 | 对口—机械类 |
| 6 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 | 考试二类 | 对口—机械类 |
| 7 | 民航运输服务 | 文化传媒与服务系 | 考试二类 | |
| 8 | 空中乘务 | 文化传媒与服务系 | 考试二类 | 对口—旅游类 |
| 9 | 民航安全技术管理 | 文化传媒与服务系 | 考试二类 | |
| 10 | 数控技术 | 机电工程系 | 考试三类 | 对口—机械类 |
| 11 | 机械制造及自动化 | 机电工程系 | 考试三类 | 对口—机械类 |
| 12 | 工业设计 | 机电工程系 | 考试三类 | 对口—机械类 |
| 13 | 机电一体化技术 | 机电工程系 | 考试三类 | 对口—机械类 |
| 14 | 工业机器人技术 | 机电工程系 | 考试三类 | 对口—电子电工类 |
| 15 | 电气自动化技术 | 机电工程系 | 考试三类 | 对口—电子电工类 |
| 16 | 汽车造型与改装技术 | 汽车工程系 | 考试三类 | |
| 17 | 现代农业技术 | 动物科学与技术系 | 考试四类 | 对口-农林类 |
| 18 | 园艺技术 | 城建工程系 | 考试四类 | 对口-农林类 |
| 19 | 园林技术 | 城建工程系 | 考试四类 | 对口-农林类 |
| 20 | 动物医学 | 动物科学与技术系 | 考试四类 | 对口—畜牧兽医类 |
| 21 | 畜牧兽医 | 动物科学与技术系 | 考试四类 | 对口—畜牧兽医类 |
| 22 | 宠物养护与驯导 | 动物科学与技术系 | 考试四类 | 对口—畜牧兽医类 |
| 23 | 食品质量与安全 | 动物科学与技术系 | 考试四类 | 对口-农林类 |
| 24 | 旅游管理 | 商务管理系 | 考试五类 | 对口—旅游类 |
| 25 | 现代家政服务与管理 | 商务管理系 | 考试五类 | |
| 26 | 现代文秘 | 文化传媒与服务系 | 考试五类 | |
| 27 | 学前教育 | 文化传媒与服务系 | 考试六类 | 对口-学前教育类 |
| 28 | 环境艺术设计 | 城建工程系 | 考试八类(艺术-美术设计类) | |
| 29 | 广告艺术设计 | 文化传媒与服务系 | 考试八类(艺术-美术设计类) | 对口—计算机类 |
| 30 | 民族传统技艺(风筝方向) | 文化传媒与服务系 | 考试八类(艺术-美术设计类) | |
| 31 | 金融服务与管理 | 财会金融系 | 考试九类 | 对口-财经类 |
| 32 | 大数据与财务管理 | 财会金融系 | 考试九类 | 对口-财经类 |
| 33 | 大数据与会计 | 财会金融系 | 考试九类 | 对口-财经类 |
| 34 | 大数据与会计(云财务会计师方向) | 财会金融系 | 考试九类 | 对口-财经类 |
| 35 | 市场营销 | 商务管理系 | 考试九类 | 对口-财经类 |
| 36 | 电子商务 | 商务管理系 | 考试九类 | 对口-财经类 |
| 37 | 现代物流管理 | 商务管理系 | 考试九类 | 对口-财经类 |
| 38 | 汽车智能技术 | 汽车工程系 | 考试十类 | 对口—计算机类 |
| 39 | 计算机应用技术 | 计算机科学与工程系 | 考试十类 | 对口—计算机类 |
| 40 | 计算机网络技术 | 计算机科学与工程系 | 考试十类 | 对口—计算机类 |
| 41 | 数字媒体技术 | 计算机科学与工程系 | 考试十类 | 对口—计算机类 |
| 42 | 大数据技术 | 计算机科学与工程系 | 考试十类 | 对口—计算机类 |
| 43 | 云计算技术应用 | 计算机科学与工程系 | 考试十类 | 对口—计算机类 |













